| 斗容(m3) | 0.8 |
| 額定載重量(kg) | 1600 |
| 上限掘起力(KN) | 48 |
| 牽引力(KN) | ≥40 |
| 外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 4950×1635×1700(換8.25-16輪胎車寬1500) |
| 軸距(mm) | 2325 |
| 輪距(mm) | 1380 |
| 上限卸載高度(mm) | 1650 |
| 相應(yīng)卸載距離(mm) | 1000 |
| 提升時(shí)間(s) | 3.3 |
| 三項(xiàng)和時(shí)間(s) | 8 |
| 下限轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(mm) | 6000 |
| 操作質(zhì)量(kg) | 4000 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
傳動(dòng)系統(tǒng)
| 液力變矩器 | 型號(hào) | YJ265 |
| 型式 | 單級(jí),單相,三元件 | |
| 變矩系數(shù)(Ko) | 3.0 | |
| 變速箱 | 定軸式動(dòng)力換擋直齒常嚙合式 | |
| 變速檔位 | 二進(jìn)二退,定軸式,液力換擋 | |
| 行走速度(km/h) | 前進(jìn)I檔 | 8±1 |
| 前進(jìn)II檔 | 19±3 | |
| 后退I檔 | 8±1 | |
| 后退II檔 | 19±3 | |
| 驅(qū)動(dòng)車橋 | 主傳動(dòng)型式 | 螺旋傘齒輪一級(jí)減速 |
| 輪邊減速型式 | 直齒圓柱齒輪行星傳動(dòng) | |
| 輪胎型號(hào) | 12-16.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)
| 型號(hào) | 云內(nèi)YN38GBZ |
| 類型 | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
| 額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 76/2400 |
| 燃油 | 柴油 |
制動(dòng)系統(tǒng)
| 行車制動(dòng) | 前后獨(dú)立氣頂油鉗盤式四輪制動(dòng) |
| 駐車制動(dòng) | 軟軸操縱鉗盤式制動(dòng) |
| 制動(dòng)氣壓(MPa) | 0.7 |




资兴市|
阿拉善盟|
双桥区|
江山市|
广宗县|
吕梁市|
沛县|
和顺县|
东莞市|
南雄市|
梁山县|
民县|
开封县|
万山特区|
扬中市|
民县|
赞皇县|
娱乐|
庆云县|
墨竹工卡县|
固始县|
乌鲁木齐县|
抚宁县|
秦安县|
灵石县|
龙井市|
阳东县|
甘洛县|
福安市|
铜鼓县|
沅江市|
伊金霍洛旗|
海南省|
叙永县|
贡觉县|
遵义县|
东莞市|
门源|
边坝县|
柘荣县|
沅陵县|