| 斗容(m3) | 2.3 |
| 額定載重量(kg) | 4000 |
| 牽引力(KN) | ≥48 |
| 外形尺寸(運輸狀態(tài))(mm)長×寬×高(含防護(hù)棚) | 4700×1700×1900,(濕式橋)4780×1720×2040 |
| 貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 2790×1700×620 |
| 卸載時上限高度(mm) | 3400 |
| 下限離地間隙(mm) | 265 |
| 上限爬坡能力(°) | 14° |
| 下限轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 4800(外側(cè)),2700(內(nèi)側(cè)) |
| 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 4600 |
| 軸距(mm) | 2270 |
| 輪距(mm) | 1410 |
| 驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 |
制動系統(tǒng)
| 氣制動方式 | 行車制動 | 前后輪采用斷氣剎制動 |
| 駐車制動 | 彈簧制動氣壓釋放作用于前后橋 | |
| 濕式制動方式 | 行車制動 | 液壓制動,彈簧釋放 |
| 駐車制動 | 液壓油缸作用于帶式制動器彈簧制動液壓釋放 |
發(fā)動機(jī)
| 型號 | 云內(nèi) YN27GBZ |
| 類型 | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
| 額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 55/2400 |
| 燃油 | 柴油 |
傳動系統(tǒng)
| 液力變矩器 | 變速箱 | 定軸式動力換擋直齒常嚙合式 |
| 變速檔位 | 二進(jìn)二退 | |
| 行走速度(重載)(km/h) | 前進(jìn)I檔 | 8±1 |
| 前進(jìn)II檔 | 25±3 | |
| 后退I檔 | 9±1 | |
| 后退II檔 | 20±3 | |
| 驅(qū)動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋錐齒輪傳動 |
| 輪胎型號 | 12-16.5(選配)工程胎或33×12-20實心胎 |




金山区|
尚志市|
利津县|
涟水县|
长宁区|
博湖县|
大悟县|
招远市|
嘉祥县|
诸暨市|
波密县|
永昌县|
财经|
镇江市|
韶关市|
延长县|
梁河县|
西贡区|
湄潭县|
四川省|
新巴尔虎左旗|
湖州市|
娄烦县|
会理县|
泗洪县|
宝山区|
鄂伦春自治旗|
宜春市|
苏尼特左旗|
仁寿县|
博野县|
嫩江县|
浦东新区|
特克斯县|
荃湾区|
姜堰市|
深圳市|
吉林市|
高阳县|
调兵山市|
佛冈县|