| 斗容(m3) | 9 | |
| 額定載重量(kg) | 18000 | |
| 上限牽引力(KN) | 170 | |
| 外形尺寸(運輸狀態(tài))(mm)長×寬×高(含防護棚) | 7550×2400×2350 | |
| 貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 5000×2200×850 | |
| 下限轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 外側(cè) | 7500 |
| 內(nèi)側(cè) | 4500 | |
| 操作質(zhì)量(kg) | 13000 | |
| 卸載時上限高度(mm) | 5200 | |
| 下限離地間隙(mm) | 260 | |
| 上限爬坡能力(°) | 14° | |
| 軸距(mm) | 3960 | |
| 輪距(mm) | 1760 | |
| 驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 | |
制動系統(tǒng)
| 行車制動 | 彈簧制動,液壓釋放 |
| 駐車制動 | 彈簧制動,液壓釋放 |
傳動系統(tǒng)
| 液力變矩器 | 變速箱 | 定軸式動力換擋直齒常嚙合式 |
| 變速檔位 | 六進三退,電控換檔 | |
| 行走速度(km/h)(重載) | 前進I檔 | 3±0.5 |
| 前進II檔 | 6±0.5 | |
| 前進Ⅲ檔 | 9±0.5 | |
| 前進Ⅳ檔 | 14±0.5 | |
| 前進Ⅴ檔 | 18±0.5 | |
| 前進Ⅵ檔 | 30±0.5 | |
| 倒檔I檔 | 3±0.5 | |
| 倒檔II檔 | 6±0.5 | |
| 倒檔Ⅲ檔 | 18±0.5 | |
| 驅(qū)動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋錐齒輪一級減速 |
| 輪邊減速型式 | 行星減速傳動 | |
| 輪胎型號 | 1100/450-23實心胎 |
發(fā)動機
| 型號 | 濰柴 DHL10G0137(Ⅲ階段) |
| 類型 | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 |
| 額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm/min) | 199/2200 |
| 燃油 | 柴油 |




翁牛特旗|
海林市|
武威市|
广元市|
鲁甸县|
双牌县|
潜山县|
诏安县|
昌图县|
屏边|
乡宁县|
油尖旺区|
远安县|
成安县|
泰宁县|
慈溪市|
苍溪县|
泸水县|
海淀区|
渝北区|
商南县|
阜新市|
和林格尔县|
南安市|
闻喜县|
饶平县|
青浦区|
张家港市|
吉木乃县|
涟水县|
迁安市|
日喀则市|
张北县|
荣昌县|
辽宁省|
榆社县|
阆中市|
云林县|
八宿县|
辽宁省|
封丘县|