| 貨箱容積(m3) | 4.3 |
| 額定載重量(kg) | ≥3000 |
| 上限掘起力(KN) | 90 |
| 牽引力(KN) | ≥67 |
| 外形尺寸(mm)長×寬×高 | 5150×2000×2350 |
| 貨箱內(nèi)部尺寸(mm)長×寬×高 | 2004×1680×1290 |
| 軸距(mm) | 2900 |
| 輪距(mm) | 1900 |
| 上限爬坡能力(°) | 14 |
| 下限離地間隙(mm) | 280 |
| 制動距離(mm) | ≤3800 |
| 下限轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(mm) | 7200 |
| 操作質(zhì)量(kg) | ≤5000 |
| 驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 |
| 貨箱地板導(dǎo)靜電電阻(Ω) | 109 |
傳動系統(tǒng)
| 液力變矩器 | 型號 | YJ315X |
| 型式 | 單級,單相,三元件 | |
| 變速箱 | 專用 | |
| 行走速度(km/h) | 前進I檔 | 9 |
| 前進II檔 | 16 | |
| 前進III檔 | 25 | |
| 前進IV檔 | 32 | |
| 后退I檔 | 11 | |
| 后退II檔 | 17 | |
| 驅(qū)動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋傘齒輪一級減速(濕式) |
| 輪邊減速型式 | 直齒圓柱齒輪行星傳動 | |
| 輪胎 | 9.75-18 |
發(fā)動機
| 型號 | YC4DK90-T304(Ⅲ階段) |
| 類型 | 直列、水冷、四沖程、4缸、電噴 |
| 額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 66/2200 |
| 燃油 | 柴油 |
| 尾氣凈化裝置 | 水過濾十三元催化器 |
制動系統(tǒng)
| 行車制動 | 液壓制動,彈簧釋放 |
| 駐車制動 | 彈簧制動,液壓釋放 |




康平县|
汤原县|
昌图县|
荔浦县|
科技|
常山县|
文成县|
那坡县|
诸城市|
乡城县|
安远县|
彭州市|
界首市|
永城市|
北海市|
乳山市|
古蔺县|
秦皇岛市|
舒城县|
平乡县|
兴文县|
阿尔山市|
玉环县|
天柱县|
峨眉山市|
沐川县|
高唐县|
耿马|
大化|
白山市|
玛沁县|
凌云县|
盐边县|
闵行区|
临武县|
南丰县|
恭城|
桦甸市|
尉犁县|
静宁县|
同江市|