| 斗容(m3) | 1.0 |
| 額定載重量(kg) | 2000 |
| 上限掘起力(KN) | 60 |
| 牽引力(KN) | ≥45 |
| 外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 5260×2100×1900 |
| 軸距(mm) | 2250 |
| 輪距(mm) | 1350 |
| 上限卸載高度(mm) | 1800 |
| 相應(yīng)卸載距離(mm) | ≥940 |
| 提升時(shí)間(s) | 5 |
| 三項(xiàng)和時(shí)間(s) | 9 |
| 下限轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(mm) | 6000 |
| 操作質(zhì)量(kg) | 5600 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
傳動(dòng)系統(tǒng)
| 液力變矩器 | 型號(hào) | YJ280 |
| 型式 | 單級(jí),單相,三元件 | |
| 變矩系數(shù)(Ko) | 3.0 | |
| 變速箱 | 定軸式動(dòng)力換擋直齒常嚙合式 | |
| 變速檔位 | 二進(jìn)二退 | |
| 行走速度(km/h) | 前進(jìn)I檔 | 8.0±0.5 |
| 前進(jìn)II檔 | 21.0±0.5 | |
| 后退I檔 | 8.0±0.5 | |
| 后退II檔 | 21.0±0.5 | |
| 驅(qū)動(dòng)車橋 | 主傳動(dòng)型式 | 螺旋錐齒輪一級(jí)減速 |
| 輪邊減速型式 | 行星減速傳動(dòng) | |
| 輪胎 | 15/70-18/10.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)
| 型號(hào) | 玉柴 YCD4J22G 85kw( 東方紅 LR4B3-24 60 KW) |
| 類型 | 立式、直列 、水冷、四沖程、渦輪增壓 |
| 額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 85/2400 |
| 大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 400/1800 |
| 燃油 | 柴油 |
制動(dòng)系統(tǒng)
| 制動(dòng) | 鉗盤(pán)式液壓制動(dòng)/液壓制動(dòng),彈簧釋放 |
| 駐車制動(dòng) | 軟軸操縱鉗盤(pán)式制動(dòng)/液壓制動(dòng),彈簧釋放 |




宁夏|
桐梓县|
教育|
济南市|
平安县|
普洱|
阿拉善盟|
枞阳县|
集安市|
廉江市|
张家港市|
栾川县|
二连浩特市|
普洱|
通州市|
教育|
临泉县|
文昌市|
泗阳县|
永泰县|
芜湖市|
广河县|
蕉岭县|
伊吾县|
台安县|
宜黄县|
周口市|
易门县|
美姑县|
陇南市|
陆丰市|
五莲县|
龙南县|
阜城县|
麻江县|
静安区|
大庆市|
德令哈市|
克拉玛依市|
华宁县|
和田县|