| 斗容(m3) | 5 |
| 額定載重量(kg) | 10000 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | 4000 |
| 上限牽引力(KN) | 50 |
| 外形尺寸(運(yùn)輸狀態(tài))長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4900*1800*1860 |
| 貨箱尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3400*1800*800 |
| 下限轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))(mm) | 6500 |
| 下限離地間隙(mm) | 210 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) |
| 傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) |
| 爬坡能力(°) | ≥14° |
制動(dòng)系統(tǒng)
| 行車制動(dòng) | 全封閉失效保護(hù)型濕式制動(dòng)(雙管路斷氣剎制動(dòng)) |
| 輪胎型號(hào) | 8.25-16(7.50-16超低型) |
發(fā)動(dòng)機(jī)
| 型號(hào) | 玉柴 4102增壓110馬力 |
| 類型 | 直列、水冷、四沖程 |
| 額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm/min) | 81/2400 |
| 燃油 | 柴油 |
行駛速度(km/h)
| 低檔 | 前進(jìn)I檔 | 2.9 |
| 前進(jìn)II檔 | 4.9 | |
| 前進(jìn)III檔 | 8.8 | |
| 前進(jìn)IV檔 | 13.6 | |
| 前進(jìn)V檔 | 20.8 | |
| 高檔 | 前進(jìn)I檔 | 7.3 |
| 前進(jìn)II檔 | 12.3 | |
| 前進(jìn)III檔 | 21.9 | |
| 前進(jìn)IV檔 | 33.9 | |
| 前進(jìn)V檔 | 52 | |
| 倒檔 | 6.8 | |




文成县|
杭锦旗|
昌黎县|
东安县|
交口县|
都安|
北辰区|
永康市|
逊克县|
翼城县|
辰溪县|
盐池县|
安新县|
明星|
定日县|
昔阳县|
霞浦县|
临夏市|
五莲县|
侯马市|
嘉祥县|
南平市|
锦州市|
五莲县|
曲松县|
九龙城区|
同心县|
平谷区|
嘉兴市|
兰考县|
霍州市|
山西省|
天水市|
甘泉县|
盐城市|
平安县|
闵行区|
拜城县|
沧源|
达拉特旗|
大渡口区|