性能參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 運(yùn)輸狀態(tài)尺寸 | 5700*2000*2200mm |
| 垂直狀態(tài)尺寸 | 6400*2000*4450mm |
| 鉆孔直徑 | 90-180m3/min |
| 配用沖擊器 | CIR/DHD |
| 破碎方式 | 沖擊回轉(zhuǎn)式 |
| 鉆孔深度 | 0-40m |
| 桅桿回轉(zhuǎn)角度 | 0-360° |
| 擺架左右角度 | 15°-15° |
| 鉆桿規(guī)格A | 73*1500mm |
| 鉆桿規(guī)格B | 89*1500mm |
| 動(dòng)力頭輸出扭矩 | 0-4000N.m |
| 動(dòng)力頭輸出鉆速 | 45rpm |
| 動(dòng)力頭行程 | 0-1800mm |
| 副軌道行程 | 1000mm |
| 二級(jí)臂行程 | 700mm |
| 動(dòng)力頭提升力 | 0-20KN可調(diào) |
| 動(dòng)力頭給打給進(jìn)力 | 0-20KN可調(diào) |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 20Mpa |
| 電機(jī)功率 | 30KW+1.5KW |
| 爬坡能力 | ≤25 |
| 接地比壓 | 0.04Mpa |
| 鉆機(jī)總重 | 約5000kg |
| 耗氣量 | 9-22m3/min |



