性能參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號 | DW551 |
| 整機(jī)尺寸 | 13610x2180x2480/3180mm |
| 使用斷面 | 10mx7.5m |
| 斷面面積 | 55m2 |
| 鉆孔直徑 | φ43mm-φ102mm |
| 鉆桿長度 | 3700/4305mm |
| 鉆孔深度 | 3295/3900mm |
| 鉆孔速度 | 0.8-2m/min |
| 電機(jī)功率 | 55KW |
| 油箱容積 | 250L |
| 整機(jī)重量 | 14500kg |
| 鑿巖動力頭型號 | YDH210 |
| 回轉(zhuǎn) | 正135°反225° |
| 擺臂 | 左右45° |
| 行程補(bǔ)償 | 1500mm |
| 主臂行程 | 1500mm |
| 滑軌擺角 | 俯2°仰90° |
| 柴油機(jī)功率 | 100HP/74kw |
| 轉(zhuǎn)向 | ±40° |
| 輪胎 | 12.0xR20 |
| 爬坡能力 | ≤15° |
| 后橋擺角 | ±7° |
| 接近角/離去角 | 17°/14° |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè)3.3m/外側(cè)6.95m |
| 行走速度 | 12km/h |
| 離地間隙 | 265mm |
| 行程制動 | 濕式橋 液壓制動 |
| 燃油箱 | 110L |
| 流量 | 0.36m3/min |
| 壓力 | 0.3-0.7MPa |
| 電機(jī)功率 | 2.2KW |
| 流量 | 70L/min |
| 壓力 | 0.2-0.8MPa |
| 電機(jī)功率 | 3kw |
| 蓄電池率 | 2x12v |
| 行車照明 | 24v |
| 工作照明 | 220v |




偏关县|
黔江区|
锡林郭勒盟|
麦盖提县|
富源县|
清远市|
瑞安市|
调兵山市|
渭南市|
汉川市|
格尔木市|
仁化县|
浏阳市|
鹤壁市|
安徽省|
耿马|
云南省|
南部县|
休宁县|
铜鼓县|
正镶白旗|
安顺市|
丹阳市|
民丰县|
永定县|
三亚市|
伊宁县|
靖江市|
尚志市|
常山县|
郴州市|
内黄县|
临海市|
于都县|
潼关县|
英德市|
犍为县|
元阳县|
五家渠市|
塔城市|
莒南县|