性能參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號 | DW551 |
| 整機尺寸 | 13610x2180x2480/3180mm |
| 使用斷面 | 10mx7.5m |
| 斷面面積 | 55m2 |
| 鉆孔直徑 | φ43mm-φ102mm |
| 鉆桿長度 | 3700/4305mm |
| 鉆孔深度 | 3295/3900mm |
| 鉆孔速度 | 0.8-2m/min |
| 電機功率 | 55KW |
| 油箱容積 | 250L |
| 整機重量 | 14500kg |
| 鑿巖動力頭型號 | YDH210 |
| 回轉(zhuǎn) | 正135°反225° |
| 擺臂 | 左右45° |
| 行程補償 | 1500mm |
| 主臂行程 | 1500mm |
| 滑軌擺角 | 俯2°仰90° |
| 柴油機功率 | 100HP/74kw |
| 轉(zhuǎn)向 | ±40° |
| 輪胎 | 12.0xR20 |
| 爬坡能力 | ≤15° |
| 后橋擺角 | ±7° |
| 接近角/離去角 | 17°/14° |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè)3.3m/外側(cè)6.95m |
| 行走速度 | 12km/h |
| 離地間隙 | 265mm |
| 行程制動 | 濕式橋 液壓制動 |
| 燃油箱 | 110L |
| 流量 | 0.36m3/min |
| 壓力 | 0.3-0.7MPa |
| 電機功率 | 2.2KW |
| 流量 | 70L/min |
| 壓力 | 0.2-0.8MPa |
| 電機功率 | 3kw |
| 蓄電池率 | 2x12v |
| 行車照明 | 24v |
| 工作照明 | 220v |




岑溪市|
烟台市|
体育|
陕西省|
武强县|
新安县|
阳春市|
博白县|
峡江县|
隆回县|
郸城县|
如皋市|
天台县|
包头市|
宜兰县|
昭觉县|
睢宁县|
大城县|
自贡市|
巨野县|
丹棱县|
晋江市|
南岸区|
抚顺市|
清远市|
淄博市|
连云港市|
兴文县|
兴安县|
贞丰县|
东乡族自治县|
华池县|
靖远县|
新和县|
前郭尔|
泌阳县|
棋牌|
客服|
洱源县|
攀枝花市|
绥宁县|