性能參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號 | DW801 |
| | |
| 整機外形尺寸(長寬高) | 15950*2494*3000/3700mm |
| 適應(yīng)斷面 | 11.2*9m |
| 鑿孔直徑 | φ43-φ102 |
| 鉆桿長度 | 4305/4915mm |
| 鉆孔深度 | 3900/4510mm |
| 鉆孔速度 | 0.8-2m/min |
| 主電機功率 | 55KW |
| 液壓油箱容量 | 350L |
| 總量 | 23000kg |
| 鑿巖機型號 | YDH210 |
| 回/轉(zhuǎn) | 正135、反225° |
| 推進(jìn)器俯/仰 | 俯2°/仰90° |
| 推進(jìn)器補償 | 1800mm |
| 柴油機功率 | 160/119HP/KW |
| 轉(zhuǎn)向 | ±38° |
| 輪胎規(guī)格 | 14.0xR24 |
| 后橋擺角 | ±8° |
| 接近角/去離角 | 21°/16° |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)>4.65/外>9.4m |
| 行走速度 | 水平路面>17km/h |
| 最小離地隙 | 370mm |
| T45釬尾 | 圍巖等級2-6級 |
| 行車制動 | 濕式橋液壓制動 |
| 燃油箱容積 | 160L |
| 供氣流量 | 0.36m3/min |
| 工作氣壓 | 0.3-0.7Mpa |
| 供水流量 | 70L/min |
| 工作水壓 | 0.2-0.8Mpa |
| 電機總功率 | 61(55+3+3)KW |
| 供電電壓 | 380V |
| 電機轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
| 蓄電池 | 2x12x120V/Ah |
| 行車照明燈 | 24V |
| 工作照明燈 | 220V |
| 電氣照明 | 24V |




深泽县|
孝感市|
崇仁县|
新竹市|
洛浦县|
开鲁县|
栖霞市|
罗城|
旬阳县|
旬阳县|
彩票|
临高县|
苍梧县|
永康市|
江都市|
新丰县|
新津县|
太湖县|
滨海县|
芒康县|
繁峙县|
华安县|
安龙县|
黄大仙区|
台中县|
丹棱县|
阿克苏市|
秭归县|
鱼台县|
祁阳县|
建水县|
田阳县|
达日县|
崇左市|
墨江|
墨脱县|
东乡|
扬中市|
新营市|
麻城市|
开阳县|