
| 砂組 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 直徑 | 180mm | 180mm | 230mm | 180mm |
| 硬度 | 鋼棍 | 75紹爾 | 55紹爾 | 毛刷輥 |
| 設(shè)備技術(shù)參數(shù) |
|
| 型號 | BSRAP650 |
| 加工寬度/加工厚度/加工長度 | 40-650mm /3-100mm /≥300mm |
| 1#砂架砂帶速度 | 18m/s |
| 2#砂架砂帶速度 | 18m/s |
| 3#砂架砂帶速度 | 12m/s |
| 送料速度 | 4-16m/min |
| 砂帶尺寸(寬x周長) | 680*1900mm |
| 電機(jī)總功率 | 39.12kw |
| 主電機(jī) | 11kw + 11kw + 5.5kw |
| 砂架升降傳動 | 0.37kw |
| 工作氣壓 | 0.55Mpa |
| 壓縮空氣量 | 0.2m3/min |
| 吸塵風(fēng)量/風(fēng)速 | 7500 m3/h ;20-25m/s |
| 外形尺寸 | 2200*1240*1970mm |
| 凈重 | 2300kg |



