| 工作范圍 | |
| 動(dòng)臂長(zhǎng)度 | 3100mm |
| 斗桿長(zhǎng)度 | 1500mm |
| 挖掘距離 | 6255mm |
| 挖掘深度 | 3780mm |
| 挖掘高度 | 5290mm |
| 卸載高度 | 3950mm |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2610mm |
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1700mm |
| 地面挖掘距離 | 6105mm |
| 垂直挖掘深度 | 3215mm |
| 性能參數(shù) | |
| 整機(jī)重量 | 6000kg |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 43kw |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 21+21+9mpa |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 11rpm |
| 行走速度 | 0~4km/h |
| 鏟斗挖掘力 | 73kn |
| 斗桿挖掘力 | 27.8kn |
| 爬坡能力 | <37° |
| 接地比壓 | 30kpa |
| 外形尺寸 | |
| 總寬 | 2000mm |
| 總高 | 2645mm |
| 總長(zhǎng)度 | 6160mm |
| 最小離地間隙 | 360mm |
| 履帶接地長(zhǎng)度 | 2715mm |
| 履帶寬度 | 450mm |
| 斗容 | 0.26m³ |




