| 工作范圍 | |
| 動(dòng)臂長(zhǎng)度 | 1856mm |
| 斗桿長(zhǎng)度 | 980mm |
| 挖掘距離 | 3793mm |
| 挖掘深度 | 2154mm |
| 挖掘高度 | 3050mm |
| 卸載高度 | 2217mm |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1820mm |
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1160mm |
| 地面挖掘距離 | 3690mm |
| 垂直挖掘深度 | 1500mm |
| 性能參數(shù) | |
| 整機(jī)重量 | 1700kg |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 15.5kw |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 20mpa |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 10rpm |
| 行走速度 | 0~4.5km/h |
| 鏟斗挖掘力 | 14kn |
| 斗桿挖掘力 | 10kn |
| 爬坡能力 | <35° |
| 接地比壓 | 30kpa |
| 外形尺寸 | |
| 總寬 | 1060mm |
| 總高 | 2300mm |
| 總長(zhǎng)度 | 3800mm |
| 最小離地間隙 | 230mm |
| 履帶接地長(zhǎng)度 | 1250mm |
| 履帶寬度 | 230mm |
| 斗容 | 0.06m³ |











本產(chǎn)品為小型履帶式挖掘機(jī),專為農(nóng)用設(shè)計(jì),先退出升級(jí)版半無(wú)尾機(jī)型,提升了機(jī)動(dòng)性和靈活性。
廣泛應(yīng)用于果園、農(nóng)業(yè)、開(kāi)挖管溝等作業(yè)。
廣泛應(yīng)用于果園、農(nóng)業(yè)、開(kāi)挖管溝等作業(yè)。



