| 工作范圍 | |
| 動臂長度 | 2281mm |
| 斗桿長度 | 1170mm |
| 挖掘距離 | 4791mm |
| 挖掘深度 | 2706mm |
| 挖掘高度 | 4278mm |
| 卸載高度 | 2988mm |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2130mm |
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 800mm |
| 地面挖掘距離 | 4642mm |
| 垂直挖掘深度 | 2575mm |
| 性能參數(shù) | |
| 整機重量 | 3200kg |
| 發(fā)動機功率 | 19.8kw |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 20mpa |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 10rpm |
| 行走速度 | 0~4km/h |
| 鏟斗挖掘力 | 17.8kn |
| 斗桿挖掘力 | 13.4kn |
| 爬坡能力 | <30° |
| 接地比壓 | 29kpa |
| 外形尺寸 | |
| 總寬 | 1550mm |
| 總高 | 2685mm |
| 總長度 | 4460mm |
| 最小離地間隙 | 255mm |
| 履帶接地長度 | 2125mm |
| 履帶寬度 | 300mm |
| 斗容 | 0.10m³ |




