產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 930E-4SE | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 2611(3500) | |
| 空車重量 | kg | 215307 | |
| 標(biāo)稱有效載荷 | kg | 290448 | |
| 整車重量 | kg | 505755 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 211 |
| 平斗 | m3 | 171 | |
| 載貨高度 | m | 7.06 | |
| 行駛速度 | km/h | 64.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14.8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松SSDA18V170 | |
| 汽缸數(shù) | - | 18 | |
| 輪胎型號(hào) | - | 53/80 R63 | |
| 燃油箱容量 | L | 5300 | |




抚顺市|
个旧市|
那坡县|
稻城县|
宁津县|
贵南县|
南涧|
伊金霍洛旗|
抚远县|
武夷山市|
陕西省|
日照市|
无为县|
阳江市|
剑河县|
茶陵县|
茶陵县|
西贡区|
革吉县|
美姑县|
赣榆县|
乌兰浩特市|
赣榆县|
喜德县|
木里|
平江县|
平江县|
麻江县|
舟山市|
黔江区|
霍山县|
东至县|
南漳县|
宣威市|
昌江|
平谷区|
永宁县|
观塘区|
灵山县|
安远县|
阿尔山市|