產(chǎn)品特點(diǎn)
· 寬敞舒適的駕駛室、視野開闊;
· 具有K-ATOMiCS功能的F6-R2定軸式變速箱,檔位按鈕操作控制更為方便;
· 大容量、高可靠性持續(xù)冷卻濕式多片盤式制動(dòng)器與減速器。
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | HM400-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裝載能力 | 載重量 | kg | 36500 | |
| 車斗容量(平裝) | m3 | 16.5 | ||
| (SAE)(2:1)堆裝 | m3 | 22.3 | ||
| 性能 | 速度 | km/h | 58.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(車輛外) | m | 8.7 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | - | 小松SAA6D140E-5 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 327 (445) | ||
| 活塞排量 | L | 15.24 | ||
| 制動(dòng) | 工作制動(dòng) | 前 | - | 濕式,多片盤式 |
| 后 | - | 濕式,多片盤式 | ||
| 停車 | - | 干式,鉗盤式 | ||
| 減速器 | - | 濕式,多片盤式 | ||
| 輪胎 | - | 29.5R25 | ||
| 轉(zhuǎn)向 | 類型 | - | 全液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |
| 轉(zhuǎn)向角 | ° | 45 | ||
| 車身起吊 | 起吊 | - | 2級(jí)2油缸 | |
| 傾翻角 | ° | 70 | ||
| 起升 | S | 12 | ||
| 燃油箱容積 | L | 493 | ||




磐石市|
邓州市|
常山县|
芒康县|
文成县|
咸阳市|
长宁区|
甘洛县|
榆社县|
永年县|
南丹县|
尼勒克县|
安龙县|
长岛县|
华宁县|
伊春市|
临江市|
海宁市|
黄冈市|
莱阳市|
金堂县|
郧西县|
清苑县|
奈曼旗|
台北县|
突泉县|
孙吴县|
翼城县|
巴彦淖尔市|
洪湖市|
开化县|
五家渠市|
婺源县|
迁安市|
弥勒县|
昌吉市|
平凉市|
桐梓县|
龙山县|
阿坝|
黄平县|