產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 930E-5 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW(HP) | 2610(3500) |
| 斗容 | m3 | 211.0 |
| 工作裝置三項(xiàng)和 (舉升、卸載、下降) | S | |
| 工作重量 | kg | 506000 |
| 傾翻載荷(折腰時(shí)) | Kgf | |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)輪胎中心) | mm | |
| 45度傾卸高度 鏟齒 | mm | |
| 45度傾卸距離 | mm | |
| 總長(zhǎng)(鏟斗在地面上) | mm | 15600 |
| 總高 | mm | 7370 |
| 輪距 | mm | 6150 |
| 軸距 | mm | 6350 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松 SSDA18V170 |




抚顺县|
雅江县|
吉水县|
新巴尔虎左旗|
洮南市|
兰坪|
溧水县|
绿春县|
桃江县|
永嘉县|
无为县|
响水县|
浑源县|
扎囊县|
常德市|
韶关市|
井陉县|
大足县|
左云县|
屏南县|
河源市|
顺义区|
清流县|
崇州市|
彰化市|
阜宁县|
民丰县|
平谷区|
蒲城县|
墨江|
大关县|
阿鲁科尔沁旗|
萨迦县|
天水市|
张掖市|
漯河市|
资中县|
太仓市|
磐石市|
西吉县|
陆良县|