產(chǎn)品特點
技術參數(shù)
| 項目 | 單位 | 9.30E-02 | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 2014(2700) | |
| 空車重量 | kg | 210187 | |
| 標稱有效載荷 | kg | 291790 | |
| 整車重量 | kg | 501974 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 211 |
| 平斗 | m3 | 171 | |
| 載貨高度 | m | 7.06 | |
| 行駛速度 | km/h | 64.5 | |
| 最小轉彎半徑 | m | 14.8 | |
| 發(fā)動機型號 | - | 小松SSDA16V160 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號 | - | 53/80 R63 | |
| 燃油箱容量 | L | 4542 | |




滦平县|
晋宁县|
菏泽市|
青河县|
北碚区|
中牟县|
凤阳县|
沙洋县|
延长县|
比如县|
区。|
黔东|
太仆寺旗|
景宁|
望江县|
滕州市|
应用必备|
斗六市|
仪征市|
望奎县|
苏尼特右旗|
重庆市|
遂平县|
河北区|
益阳市|
房产|
武宁县|
法库县|
临桂县|
合山市|
启东市|
贵阳市|
洪泽县|
右玉县|
海淀区|
垦利县|
汪清县|
花莲市|
丹江口市|
新余市|
宜川县|