產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 930E-4SE | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 2611(3500) | |
| 空車重量 | kg | 215307 | |
| 標(biāo)稱有效載荷 | kg | 290448 | |
| 整車重量 | kg | 505755 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 211 |
| 平斗 | m3 | 171 | |
| 載貨高度 | m | 7.06 | |
| 行駛速度 | km/h | 64.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14.8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松SSDA18V170 | |
| 汽缸數(shù) | - | 18 | |
| 輪胎型號(hào) | - | 53/80 R63 | |
| 燃油箱容量 | L | 5300 | |




磐石市|
平乡县|
顺昌县|
南皮县|
焦作市|
达州市|
巴林左旗|
北京市|
义乌市|
阳谷县|
阿坝县|
中西区|
敦煌市|
沙雅县|
凌云县|
邢台县|
黑河市|
湛江市|
平阳县|
微博|
宣威市|
宾阳县|
攀枝花市|
公主岭市|
古浪县|
永泰县|
城固县|
西峡县|
泾阳县|
集安市|
郴州市|
从江县|
英德市|
二手房|
中牟县|
佛坪县|
新和县|
广安市|
凤庆县|
九龙城区|
高平市|