產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 9.30E-02 | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 2014(2700) | |
| 空車重量 | kg | 210187 | |
| 標(biāo)稱有效載荷 | kg | 291790 | |
| 整車重量 | kg | 501974 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 211 |
| 平斗 | m3 | 171 | |
| 載貨高度 | m | 7.06 | |
| 行駛速度 | km/h | 64.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14.8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | - | 小松SSDA16V160 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號 | - | 53/80 R63 | |
| 燃油箱容量 | L | 4542 | |




丹巴县|
阿拉善右旗|
河南省|
海丰县|
高邮市|
视频|
南汇区|
荣昌县|
玛沁县|
嘉峪关市|
紫阳县|
嘉峪关市|
南岸区|
佛山市|
拜泉县|
富民县|
新郑市|
玛曲县|
壶关县|
和硕县|
芦溪县|
汕尾市|
麦盖提县|
开平市|
合作市|
汝南县|
昭苏县|
大兴区|
宁城县|
大悟县|
泸州市|
志丹县|
西宁市|
固始县|
梓潼县|
苍梧县|
龙井市|
宣汉县|
松江区|
阜宁县|
织金县|