產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 830E-AC | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 1865(2500) | |
| 空車(chē)重量 | kg | 164200 | |
| 標(biāo)稱(chēng)有效載荷 | kg | 221648 | |
| 整車(chē)重量 | kg | 385848 | |
| 裝載能力 | 滿(mǎn)斗(2:1 SAE) | m3 | 147 |
| 平斗 | m3 | 117 | |
| 載貨高度 | m | 6.71 | |
| 行駛速度 | km/h | 64 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14.2 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松SDA16V160 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號(hào) | - | 40.00 R57 | |
| 燃油箱容量 | L | 4542 | |




页游|
邹平县|
岑溪市|
禄劝|
五寨县|
建阳市|
峨边|
含山县|
类乌齐县|
长岛县|
喀什市|
凯里市|
绥棱县|
剑阁县|
东方市|
鹤庆县|
鹤峰县|
永胜县|
鹤庆县|
遂川县|
共和县|
安庆市|
长岛县|
达日县|
平原县|
唐山市|
密云县|
葵青区|
突泉县|
郓城县|
长寿区|
全椒县|
墨脱县|
新晃|
尤溪县|
江津市|
米易县|
封丘县|
乌兰察布市|
长治市|
大厂|