產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 730E | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 1491(2000) | |
| 空車重量 | kg | 140592 | |
| 標(biāo)稱有效載荷 | kg | 183730 | |
| 整車重量 | kg | 324322 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 111 |
| 平斗 | m3 | 77 | |
| 載貨高度 | m | 5.61 | |
| 行駛速度 | km/h | 55.7 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松SSA16V159 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號(hào) | - | 37.00 R57 | |
| 燃油箱容量 | L | 3217 | |




湟源县|
页游|
通城县|
江川县|
柘荣县|
彭山县|
芜湖市|
苗栗市|
平湖市|
沙洋县|
同仁县|
庆城县|
遵化市|
嵊州市|
惠来县|
和静县|
正定县|
车致|
惠来县|
蓬安县|
炎陵县|
类乌齐县|
云龙县|
若尔盖县|
安庆市|
兴文县|
海淀区|
云龙县|
朔州市|
贵定县|
南安市|
贺兰县|
郓城县|
泾阳县|
乐亭县|
敦化市|
孟村|
海门市|
陆丰市|
赤水市|
镇江市|