產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 730E | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 1491(2000) | |
| 空車重量 | kg | 140592 | |
| 標稱有效載荷 | kg | 183730 | |
| 整車重量 | kg | 324322 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 111 |
| 平斗 | m3 | 77 | |
| 載貨高度 | m | 5.61 | |
| 行駛速度 | km/h | 55.7 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14 | |
| 發(fā)動機型號 | - | 小松SSA16V159 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號 | - | 37.00 R57 | |
| 燃油箱容量 | L | 3217 | |




赤城县|
本溪|
牡丹江市|
保山市|
怀宁县|
徐闻县|
墨竹工卡县|
新营市|
沽源县|
湄潭县|
五华县|
抚宁县|
白沙|
疏附县|
大足县|
滕州市|
东光县|
乌兰县|
娄底市|
万全县|
肃北|
上蔡县|
长宁县|
繁峙县|
如皋市|
应城市|
丹东市|
青岛市|
保靖县|
福清市|
禹城市|
德昌县|
彭州市|
邵阳县|
商城县|
普宁市|
茌平县|
秀山|
德州市|
泗洪县|
乌兰浩特市|