產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 9.30E-02 | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 2014(2700) | |
| 空車重量 | kg | 210187 | |
| 標(biāo)稱有效載荷 | kg | 291790 | |
| 整車重量 | kg | 501974 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 211 |
| 平斗 | m3 | 171 | |
| 載貨高度 | m | 7.06 | |
| 行駛速度 | km/h | 64.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14.8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松SSDA16V160 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號(hào) | - | 53/80 R63 | |
| 燃油箱容量 | L | 4542 | |




灌南县|
磐石市|
南皮县|
崇州市|
博客|
昆明市|
隆子县|
格尔木市|
阿鲁科尔沁旗|
施甸县|
仙游县|
保山市|
金堂县|
宁都县|
乃东县|
虎林市|
阜宁县|
铁力市|
东乡族自治县|
宜州市|
澳门|
清流县|
宁陕县|
临潭县|
曲沃县|
丹寨县|
合山市|
万源市|
博白县|
安平县|
沂水县|
天津市|
平泉县|
阳城县|
汝城县|
清丰县|
华亭县|
和林格尔县|
珲春市|
焦作市|
绩溪县|