
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)水口 | 出水口 | |||
| Model | L/min | gpm | MPa | pis | hp | kw | kg | rpm | inlet | outlet |
| GPL-1507C | 10.7 | 2.8 | 15 | 2200 | 4 | 3 | 8 | 2900 | G3/4'' | G3/8'' Q3/8'' M22*1.5 |
| GPL-1512C | 9.2 | 2.4 | 22 | 3200 | 5.5 | 4 | 1450 | |||
| GPL-1514C | 10.7 | 2.8 | 23.5 | 3400 | 7.5 | 5.5 | 1450 | |||
| GPL-1812C | 13.3 | 3.5 | 20.6 | 3000 | 7.5 | 5.5 | 1450 | |||
| GPL-1814C | 15.5 | 4.1 | 24.8 | 3600 | 10 | 7.5 | 1450 | |||




藁城市|
马边|
遂宁市|
伊吾县|
东城区|
庆安县|
屏南县|
武陟县|
安仁县|
湘阴县|
永吉县|
榆中县|
伊通|
会昌县|
蒙自县|
青阳县|
枝江市|
榆林市|
西乌|
百色市|
五家渠市|
志丹县|
景泰县|
宜阳县|
朝阳市|
固始县|
营山县|
武威市|
伊宁县|
珲春市|
上蔡县|
龙岩市|
宁安市|
淳安县|
红安县|
腾冲县|
镇巴县|
兴国县|
酒泉市|
阿拉善左旗|
阿合奇县|