
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)水口 | 出水口 | |||
| Model | L/min | gpm | MPa | pis | hp | kw | kg | rpm | inlet | outlet |
| GPL-1507B | 10.7 | 2.8 | 15 | 2200 | 4 | 3 | 8 | 2900 | G3/4'' | G3/8'' Q3/8'' M22*1.5 |
| GPL-1512B | 9.2 | 2.4 | 22 | 3200 | 5.5 | 4 | 1450 | |||
| GPL-1514B | 10.7 | 2.8 | 23.5 | 3400 | 7.5 | 5.5 | 1450 | |||
| GPL-1812B | 13.3 | 3.5 | 20.6 | 3000 | 7.5 | 5.5 | 1450 | |||
| GPL-1814B | 15.5 | 4.1 | 24.8 | 3600 | 10 | 7.5 | 1450 | |||




通化市|
辽源市|
泸定县|
芜湖县|
沾益县|
城固县|
广安市|
洛浦县|
井陉县|
印江|
白水县|
阆中市|
阆中市|
新绛县|
阳城县|
察哈|
昌宁县|
四子王旗|
苏尼特右旗|
财经|
获嘉县|
元氏县|
永和县|
游戏|
定结县|
娄烦县|
浠水县|
陕西省|
江达县|
忻城县|
紫阳县|
吉水县|
淄博市|
通州市|
广丰县|
台南县|
阿瓦提县|
津南区|
兴海县|
万荣县|
沈丘县|