
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 流量 | 壓力 | 功率 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 進水口 | 出水口 | |||
| Model | L/min | gpm | MPa | pis | hp | kw | kg | rpm | inlet | outlet |
| GT40 | 94 | 25 | 13 | 1885 | 32 | 24 | 45 | 960 | G1 1/4'' | G1'' |
| 117 | 31 | 11 | 1600 | 34 | 25 | 1200 | ||||
| 142 | 38 | 10 | 1450 | 36 | 27 | 1450 | ||||
| GT36 | 76 | 20 | 14 | 2000 | 29 | 21 | 45 | 960 | G1 1/4'' | G1'' |
| 95 | 25 | 12 | 1740 | 31 | 23 | 1200 | ||||
| 115 | 30 | 11 | 1450 | 33 | 25 | 1450 | ||||
| GT30 | 80 | 21 | 13 | 1900 | 28 | 21 | 45 | 1450 | G1 1/4'' | G1'' |
| 80 | 21 | 17 | 2540 | 36 | 27 | 1450 | ||||
| 96 | 25 | 13 | 2030 | 36 | 25 | 1750 | ||||
GT40基于轉(zhuǎn)速變化的性能曲線圖





新津县|
丰台区|
车致|
洞头县|
永胜县|
广水市|
浙江省|
舞钢市|
合山市|
敦煌市|
宜章县|
桐梓县|
兴仁县|
台中市|
定襄县|
溆浦县|
柘城县|
泰宁县|
玉田县|
乐陵市|
延寿县|
延津县|
肃宁县|
沛县|
民丰县|
乐清市|
富阳市|
兴化市|
高尔夫|
高碑店市|
龙岩市|
兴义市|
临沭县|
绍兴县|
洮南市|
齐齐哈尔市|
揭东县|
凤庆县|
上高县|
萝北县|
广东省|