產(chǎn)品展示
礦用控制電纜 mkvvmkvv22
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 礦用控制電纜技術(shù)文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號保護和測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope of application:this product is suitable under the mine pit exchanges the rated voltage is 450/750v in following power distribution equipment electric appliance measuring appliance makes the control signal protectionsurvey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行標準 standards implemented : mt818-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號、名稱及使用范圍 model desc-riptionsuse scope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 service characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜結(jié)構(gòu)示意圖iiiustration of cable structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
- 控制電纜 KVV 20.75|KVV 21.0|KVV 21.5|KVV
- (信號線-視頻線) R V V 系列SYV75-5
- 礦用控制電纜 mkvvmkvv22
- 煤礦用阻燃控制電纜 mkvv mkvvr mkvvrp mkvv22 mkvv3
- 煤礦用阻燃控制電纜 mkvv 161.0
- SYV同軸電纜
- SYVSYV射頻電纜
- MHYV MHYVR瓦斯監(jiān)控線MHYV
- MHYA32礦用豎井電纜MHYA32
- KVV32鎧裝控制電纜KVV32
- HYA22大對數(shù)電纜HYA22/價格
- 阻燃通訊電纜MHYA煤礦用阻燃通訊電纜
- 市內(nèi)通信電纜HYAT市內(nèi)通信電纜HYAT
- 300對大對數(shù)電纜300對大對數(shù)電纜
- 高速公路緊急電話電纜高速公路緊急電話電纜
- 礦用通信電纜礦用通信電纜
- MHYBV 10×2×0.8MHYBV
- HYAT高速公路緊急電話電纜HYAT高速公路緊急電話電纜
- 礦用通信電纜 MHYA32礦用通信電纜 MHYA32
- SYV-75-15 SYV-75-15同軸視頻線
- SYV-75-15 SYV-75-15同軸射頻電纜
- SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17 SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17同軸射頻電纜
- SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17 SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17同軸視頻線
- SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17 SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17同軸電視電纜
- SYV-75-3/4/5/7/12 SYV-75-3/4/5/7/12同軸電視電纜
- SYV-75-3/4/5/7/12 SYV-75-3/4/5/7/12同軸視頻線
- SYV-75-3/4/5/7/12 SYV-75-3/4/5/7/12同軸射頻電纜
- SYV75-9SYV75-9射頻同軸電纜
- SYV75-7SYV75-7射頻同軸電纜
- SYV75-5SYV75-5射頻同軸電纜
- SYV75-4SYV75-4射頻同軸電纜
- SYV75-3SYV75-3射頻同軸電纜
- SYV50-17SYV50-17射頻同軸電纜
- SYV50-15SYV50-15射頻同軸電纜
- SYV50-12SYV50-12射頻同軸電纜
- SYV50-9SYV50-9射頻同軸電纜
- SYV50-7SYV50-7射頻同軸電纜
- SYV50-5SYV50-5射頻同軸電纜
- SYV50-3SYV50-3射頻同軸電纜
- SYV50-2SYV50-2射頻同軸電纜
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
郵編:065900
聯(lián)系人:畢兆安
電話:0316-5962090
傳真:0316-5962900
手機:15932615295
留言:發(fā)送留言
個性化:www.dlbza.com
網(wǎng)址:www.dlbza.com
商鋪:http://m.gsmiaopu.com/st17469/
郵編:065900
聯(lián)系人:畢兆安
電話:0316-5962090
傳真:0316-5962900
手機:15932615295
留言:發(fā)送留言
個性化:www.dlbza.com
網(wǎng)址:www.dlbza.com
商鋪:http://m.gsmiaopu.com/st17469/

QQ交談

临潭县|
习水县|
静安区|
富阳市|
揭西县|
塔河县|
津市市|
乌苏市|
台北市|
陈巴尔虎旗|
新津县|
铜川市|
贵南县|
平凉市|
乐亭县|
灵武市|
夏河县|
枝江市|
林甸县|
巨鹿县|
台中市|
云霄县|
天津市|
屏东县|
松江区|
米易县|
攀枝花市|
浦县|
明星|
双牌县|
武穴市|
潜山县|
万年县|
准格尔旗|
黄陵县|
建阳市|
安丘市|
加查县|
启东市|
文水县|
凉城县|