產(chǎn)品展示
煤礦用阻燃控制電纜 mkvv 161.0
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號保護(hù)和測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope of application:this product is suitable under the mine pit exchanges the rated voltage is 450/750v and in following power distribution equipment electric appliance measuring appliance makes the control signal protection and survey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) standards implemented : mt818-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號、名稱及使用范圍 model desc-riptions and use scope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 service characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜結(jié)構(gòu)示意圖 iiiustration of cable structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
- 控制電纜 KVV 20.75|KVV 21.0|KVV 21.5|KVV
- (信號線-視頻線) R V V 系列SYV75-5
- 礦用控制電纜 mkvvmkvv22
- 煤礦用阻燃控制電纜 mkvv mkvvr mkvvrp mkvv22 mkvv3
- 煤礦用阻燃控制電纜 mkvv 161.0
- SYV同軸電纜
- SYVSYV射頻電纜
- MHYV MHYVR瓦斯監(jiān)控線MHYV
- MHYA32礦用豎井電纜MHYA32
- KVV32鎧裝控制電纜KVV32
- HYA22大對數(shù)電纜HYA22/價格
- 阻燃通訊電纜MHYA煤礦用阻燃通訊電纜
- 市內(nèi)通信電纜HYAT市內(nèi)通信電纜HYAT
- 300對大對數(shù)電纜300對大對數(shù)電纜
- 高速公路緊急電話電纜高速公路緊急電話電纜
- 礦用通信電纜礦用通信電纜
- MHYBV 10×2×0.8MHYBV
- HYAT高速公路緊急電話電纜HYAT高速公路緊急電話電纜
- 礦用通信電纜 MHYA32礦用通信電纜 MHYA32
- SYV-75-15 SYV-75-15同軸視頻線
- SYV-75-15 SYV-75-15同軸射頻電纜
- SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17 SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17同軸射頻電纜
- SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17 SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17同軸視頻線
- SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17 SYV-50-2/3/5/7/9/12/15/17同軸電視電纜
- SYV-75-3/4/5/7/12 SYV-75-3/4/5/7/12同軸電視電纜
- SYV-75-3/4/5/7/12 SYV-75-3/4/5/7/12同軸視頻線
- SYV-75-3/4/5/7/12 SYV-75-3/4/5/7/12同軸射頻電纜
- SYV75-9SYV75-9射頻同軸電纜
- SYV75-7SYV75-7射頻同軸電纜
- SYV75-5SYV75-5射頻同軸電纜
- SYV75-4SYV75-4射頻同軸電纜
- SYV75-3SYV75-3射頻同軸電纜
- SYV50-17SYV50-17射頻同軸電纜
- SYV50-15SYV50-15射頻同軸電纜
- SYV50-12SYV50-12射頻同軸電纜
- SYV50-9SYV50-9射頻同軸電纜
- SYV50-7SYV50-7射頻同軸電纜
- SYV50-5SYV50-5射頻同軸電纜
- SYV50-3SYV50-3射頻同軸電纜
- SYV50-2SYV50-2射頻同軸電纜
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
郵編:065900
聯(lián)系人:畢兆安
電話:0316-5962090
傳真:0316-5962900
手機(jī):15932615295
留言:發(fā)送留言
個性化:www.dlbza.com
網(wǎng)址:www.dlbza.com
商鋪:http://m.gsmiaopu.com/st17469/
郵編:065900
聯(lián)系人:畢兆安
電話:0316-5962090
傳真:0316-5962900
手機(jī):15932615295
留言:發(fā)送留言
個性化:www.dlbza.com
網(wǎng)址:www.dlbza.com
商鋪:http://m.gsmiaopu.com/st17469/

QQ交談

崇阳县|
南阳市|
扎鲁特旗|
榕江县|
庐江县|
郴州市|
临夏市|
博客|
南投县|
定西市|
临泽县|
麻栗坡县|
永登县|
富源县|
肇庆市|
盘锦市|
慈溪市|
广州市|
凌源市|
湖口县|
天峨县|
肥乡县|
衡阳县|
突泉县|
哈尔滨市|
云林县|
雷波县|
富裕县|
滁州市|
陆良县|
十堰市|
湄潭县|
印江|
科尔|
潼南县|
南木林县|
朝阳县|
湖州市|
凤城市|
罗山县|
沭阳县|