探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
山東攀峰通風(fēng)設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濱州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-12-24 09:32:44瀏覽次數(shù):6次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)普通雙進(jìn)風(fēng)高壓抽風(fēng)柜參數(shù)表規(guī)格(寸)電機(jī)功率(kw)轉(zhuǎn)速(r/min)機(jī)外靜壓(Pa)風(fēng)量噪音(db(A))進(jìn)風(fēng)口(mm)出風(fēng)口(mm)箱體尺寸(mm)外形尺寸(mm)軸承型號(hào)重量(kg)15"1




| 普通雙進(jìn)風(fēng)高壓抽風(fēng)柜參數(shù)表 | |||||||||||
| 規(guī)格(寸) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 機(jī)外靜壓(Pa) | 風(fēng)量 | 噪音(db(A)) | 進(jìn)風(fēng)口(mm) | 出風(fēng)口(mm) | 箱體尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 軸承型號(hào) | 重量(kg) |
| 15" | 1.5 | 755 | 250-340 | 7420 | ≤62 | 800*610 | 465*385 | 900*800*710 | 1020*840*1050 | FK207 | 105 |
| 15" | 2.2 | 860 | 330-450 | 9100 | ≤63 | 800*610 | 465*385 | 900*800*710 | 1020*840*1050 | FK207 | 111 |
| 18" | 3 | 730 | 264-380 | 11715 | ≤61 | 1000*700 | 540*450 | 1100*850*800 | 1220*890*1150 | FK207 | 135 |
| 18" | 4 | 770 | 308-560 | 12620 | ≤62 | 1000*700 | 540*450 | 1100*850*800 | 1220*890*1150 | FK207 | 142 |
| 20" | 4 | 680 | 278-420 | 15100 | ≤63 | 1100*810 | 600*525 | 1200*960*910 | 1320*1000*1300 | FK209 | 178 |
| 20" | 5.5 | 755 | 380-460 | 17620 | ≤65 | 1100*810 | 600*525 | 1200*960*910 | 1320*1000*1300 | FK209 | 195 |
| 22" | 5.5 | 635 | 310-440 | 19750 | ≤67 | 1200*890 | 660*590 | 1300*1050*990 | 1420*1090*1400 | FK209 | 210 |
| 22" | 7.5 | 722 | 365-550 | 21500 | ≤68 | 1200*890 | 660*590 | 1300*1050*990 | 1420*1090*1400 | FK209 | 225 |
| 25" | 7.5 | 606 | 300-570 | 27700 | ≤70 | 1350*990 | 725*685 | 1450*1060*1090 | 1580*1100*1600 | FK209 | 245 |
| 25" | 11 | 684 | 360-660 | 31500 | ≤73 | 1350*990 | 725*685 | 1450*1060*1090 | 1580*1100*1600 | FK209 | 300 |
| 27.5" | 11 | 600 | 440-540 | 38200 | ≤72 | 1330*1100 | 800*740 | 1530*1120*1180 | 1660*1160*1680 | FK211 | 360 |
| 27.5" | 15 | 645 | 440-630 | 41100 | ≤74 | 1330*1100 | 800*740 | 1530*1120*1180 | 1660*1160*1680 | FK211 | 380 |
| 3" | 15 | 541 | 438-590 | 48200 | ≤73 | 1410*1220 | 850*820 | 1610*1350*1300 | 1750*1390*1780 | FK211 | 470 |
| 30" | 18.5 | 605 | 492-640 | 51200 | ≤75 | 1410*1220 | 850*820 | 1610*1350*1300 | 1750*1390*1780 | FK211 | 490 |
| 36" | 18.5 | 470 | 720-580 | 55150 | ≤76 | 1570*1220 | 1000*820 | 1770*1350*1300 | 1910*1390*1800 | FK211 | 500 |
| 36" | 22 | 523 | 625-750 | 59250 | ≤79 | 1570*1220 | 1000*820 | 1770*1350*1300 | 1910*1390*1800 | FK211 | 550 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:山東攀峰通風(fēng)設(shè)備有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st159151/
主營(yíng)產(chǎn)品:中壓風(fēng)機(jī)
移動(dòng)端:山東攀峰通風(fēng)設(shè)備有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東攀峰通風(fēng)設(shè)備有限公司
泰兴市|
楚雄市|
平舆县|
大港区|
东台市|
芜湖县|
阜城县|
望都县|
丹巴县|
自贡市|
驻马店市|
遂宁市|
登封市|
彭泽县|
昭通市|
婺源县|
武安市|
柏乡县|
大埔县|
寻乌县|
祁连县|
汝阳县|
霞浦县|
古丈县|
兴隆县|
高密市|
嵩明县|
外汇|
肥城市|
台江县|
酉阳|
淮南市|
新营市|
吉林省|
海宁市|
新津县|
乐都县|
郁南县|
洪雅县|
阿克陶县|
辽阳市|
