探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
山東攀峰通風(fēng)設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濱州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-12-24 09:16:01瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)普通中壓風(fēng)機(jī)型號(hào)功率(W)電壓(V)轉(zhuǎn)速(r/min)噪音(db(A))風(fēng)壓(Pa)風(fēng)量(m3/h)出口直徑(MM)外包裝尺寸(MM)重量(Kg)裝載數(shù)量箱/PCSPFZ-9090220285065700≥2

| 普通中壓風(fēng)機(jī) | ||||||||||
| 型號(hào) | 功率(W) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音(db(A)) | 風(fēng)壓(Pa) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出口直徑(MM) | 外包裝尺寸(MM) | 重量(Kg) | 裝載數(shù)量箱/PCS |
| PFZ-90 | 90 | 220 | 2850 | 65 | 700 | ≥2.5 | 44 | 550×330×230 | 2.35 | 4 |
| PFZ-120 | 120 | 220 | 2850 | 65 | 900 | ≥2.7 | 50 | 430×290×210 | 2.6 | 2 |
| PFZ-180 | 180 | 220 | 2770 | 68 | 1100 | ≥3 | 45 | 550×330×230 | 3.71 | 2 |
| PFZ-200 | 200 | 220 | 2750 | 68 | 1200 | ≥3.2 | 45 | 550×330×230 | 4.3 | 2 |
| PFZ-250 | 250 | 220 | 2700 | 70 | 1400 | ≥3.8 | 48 | 600×350×240 | 5.18 | 2 |
| 備注:裝箱加2元;廣式普通200(75).250(110)無(wú)參數(shù),標(biāo)鋼、鋁指殼,芯為鋁,標(biāo)銅為銅芯電機(jī)。 | ||||||||||

| 無(wú)錫式中壓風(fēng)機(jī) | ||||||||||
| 型號(hào) | 功率(W) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音(db(A)) | 風(fēng)壓(Pa) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出口直徑(MM) | 外包裝尺寸(MM) | 重量(Kg) | 裝載數(shù)量箱/PCS |
| PFZ-120 | 120 | 220 | 2820 | 68 | ≥900 | ≥2.4 | 40 | 550×330×230 | 3.1 | 2 |
| PFZ-180 | 180 | 220 | 2750 | 65 | ≥1100 | ≥3.6 | 48 | 550×330×230 | 3.3 | 2 |
| PFZ-250 | 250 | 220 | 2750 | 65 | ≥1200 | ≥3.8 | 48 | 600×350×240 | 3.9 | 2 |

| 廣式防水灶用風(fēng)機(jī) | ||||||||||
| 型號(hào) | 功率(W) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音(db(A)) | 風(fēng)壓(Pa) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出口直徑(MM) | 外包裝尺寸(MM) | 重量(Kg) | 裝載數(shù)量箱/PCS |
| PFZ-250 | 250 | 220 | 2700 | 65 | ≥1200 | ≥5.5 | 外110內(nèi)60 | 350×280×390 | 5.59 | 1 |
| PFZ-280 | 280 | 220 | 2800 | 68 | ≥1400 | ≥4 | 50 | 350×280×390 | 5.75 | 1 |
| PFZ-370 | 370 | 220 | 2700 | 68 | ≥1700 | ≥7.4 | 外130內(nèi)70 | 490×330×420 | 7.25 | 1 |
| PFZ-550 | 550 | 220 | 2700 | 70 | ≥1900 | ≥9 | 外130內(nèi)70 | 420×300×460 | 9.67 | 1 |
| PFZ-750 | 750 | 220 | 2730 | 73 | ≥2140 | ≥10 | 外130內(nèi)73 | 490×330×470 | 10.38 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:山東攀峰通風(fēng)設(shè)備有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st159151/
主營(yíng)產(chǎn)品:中壓風(fēng)機(jī)
移動(dòng)端:山東攀峰通風(fēng)設(shè)備有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東攀峰通風(fēng)設(shè)備有限公司
