探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
湖北普斯威爾車輛科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地十堰市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-03-04 07:30:55瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)匯斯誠牌DWJ5310JJH5型計(jì)量檢衡車【整車技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品商標(biāo)匯斯誠牌公告批次312產(chǎn)品名稱匯斯誠牌DWJ5310JJH5型計(jì)量檢衡車總質(zhì)量(kg)31000罐體容積(m3)額定質(zhì)量(kg)外形尺寸(mm)11600
匯斯誠牌DWJ5310JJH5型計(jì)量檢衡車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯斯誠牌 | 公告批次 | 312 | ||
產(chǎn)品名稱 | 匯斯誠牌DWJ5310JJH5型計(jì)量檢衡車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11600, 10300, 9980X2500X3420,3500,3580,3650,3720,3850,3880 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 30870,30805 | 貨廂尺寸(mm) | 8000,7800,7600,6800,6500,6300,6100,5800X2300,2400X600,800 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/9,19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2695,1430/2720,1430/1920,1430/1895,1430/1600,1430/1575 | ||
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 車速(km/h) | 101 | ||
備注: | 備注:1.主要用于技術(shù)或計(jì)量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動(dòng)式計(jì)量檢定車,專用裝置為隨車起重 機(jī),砝碼;2.砝碼是計(jì)量檢衡車中的固定裝置,選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝 ),砝碼可選用質(zhì)量 1000kg 級別或 2000kg 級別的,砝碼總質(zhì)量15000kg;3. 側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定, 截面尺寸為:120×60(mm),離地高470mm;4.選裝不同的貨箱欄板結(jié)構(gòu),選裝支腿,選裝 后部操作平臺形式;5.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對應(yīng)的整備質(zhì)量為30870kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3 人時(shí)對應(yīng)的整備質(zhì)量為30805kg;6.選裝起重機(jī)型號,起重載荷,自重分別為:PK1550 0、SPK15500、HB150、SQ6.3ZK)/6300kg/2350kg,(PK2350 0、SPK23500、HB250、SQ8ZK)/7800kg/2650kg,安裝不同型號吊機(jī)及 尺寸變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);7.裝有ABS,ABS型號:4460046300, ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;9. 尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸)(mm):11600=1430+1800+4300+13 50+2720=1430+1800+4275+1400+2695,10300=1430+180 0+3800+1350+1920=1430+1800+3775+1400+1895,9980= 1430+1800+3800+1350+1600=1430+1800+3775+1400+15 75. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | ZZ1317N436GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4275+1400,1800+4300+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-,3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 206 228 248 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北普斯威爾車輛科技有限公司
淮滨县|
青田县|
武山县|
英德市|
太仓市|
六盘水市|
什邡市|
兰坪|
民勤县|
邹平县|
镇江市|
托克托县|
开鲁县|
中牟县|
高安市|
太仆寺旗|
深水埗区|
三明市|
沐川县|
拜泉县|
溆浦县|
临泽县|
聂拉木县|
庐江县|
三都|
铜鼓县|
永城市|
桦川县|
永安市|
鹤峰县|
新泰市|
威宁|
家居|
乃东县|
巴彦淖尔市|
扬中市|
定州市|
澳门|
盐池县|
沙田区|
邯郸县|
