探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
常州富春機(jī)電設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-05 10:24:08瀏覽次數(shù):236次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)一體式檔圈防止柱塞過度伸出烤漆表面提供更強(qiáng)的耐腐蝕能力可互換,硬質(zhì)溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)件所有型號(hào)都有標(biāo)準(zhǔn)的底部安裝孔防塵圈減少污染,延長(zhǎng)液壓缸使用壽命單作用,負(fù)載回程的承載設(shè)計(jì),可承受油缸承載能力10%...
一體式檔圈防止柱塞過度伸出
烤漆表面提供更強(qiáng)的耐腐蝕能力
可互換,硬質(zhì)溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)件
所有型號(hào)都有標(biāo)準(zhǔn)的底部安裝孔
防塵圈減少污染,延長(zhǎng)液壓缸使用壽命
單作用,負(fù)載回程
的承載設(shè)計(jì),可承受油缸承載能力10%的側(cè)向載荷而不會(huì)損壞油缸
應(yīng)用領(lǐng)域:建筑橋梁、重型機(jī)械等領(lǐng)域的頂升作業(yè)
| 型號(hào) | 承載能力 T | 行 程mm | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外 徑mm | 液壓油容量cm3 | 重 量Kg |
| LTOC5050 | 50 | 50 | 162 | 212 | 130 | 385 | 17 |
| LTOC50100 | 50 | 100 | 212 | 312 | 130 | 770 | 20 |
| LTOC50150 | 50 | 150 | 262 | 412 | 130 | 1155 | 23 |
| LTOC50200 | 50 | 200 | 312 | 512 | 130 | 1540 | 27 |
| LTOC50250 | 50 | 250 | 362 | 612 | 130 | 1924 | 31 |
| LTOC50300 | 50 | 300 | 412 | 712 | 130 | 2309 | 34 |
| LTOC10050 | 100 | 50 | 182 | 229 | 165 | 664 | 19 |
| LTOC100100 | 100 | 100 | 232 | 329 | 165 | 1327 | 29 |
| LTOC100150 | 100 | 150 | 282 | 429 | 165 | 1991 | 40 |
| LTOC100200 | 100 | 200 | 332 | 529 | 165 | 2655 | 50 |
| LTOC100250 | 100 | 250 | 382 | 629 | 165 | 3318 | 61 |
| LTOC100300 | 100 | 300 | 432 | 729 | 165 | 3982 | 71 |
| LTOC15050 | 150 | 50 | 196 | 246 | 205 | 993 | 39 |
| LTOC150100 | 150 | 100 | 246 | 346 | 205 | 1986 | 52 |
| LTOC150150 | 150 | 150 | 296 | 446 | 205 | 2978 | 65 |
| LTOC150200 | 150 | 200 | 346 | 546 | 205 | 3971 | 78 |
| LTOC150250 | 150 | 250 | 396 | 646 | 205 | 4964 | 92 |
| LTOC150300 | 150 | 300 | 446 | 746 | 205 | 5957 | 105 |
| LTOC20050 | 200 | 50 | 216 | 262 | 235 | 1330 | 55 |
| LTOC200150 | 200 | 150 | 316 | 462 | 235 | 3989 | 91 |
| LTOC200300 | 200 | 300 | 466 | 762 | 235 | 7977 | 146 |
| LTOC25050 | 250 | 50 | 235 | 285 | 275 | 1832 | 89 |
| LTOC250150 | 250 | 150 | 335 | 485 | 275 | 5497 | 136 |
| LTOC250300 | 250 | 300 | 485 | 785 | 275 | 10993 | 207 |
| LTOC30050 | 300 | 50 | 312 | 372 | 310 | 2281 | 184 |
| LTOC300150 | 300 | 150 | 412 | 572 | 310 | 6843 | 232 |
| LTOC300300 | 300 | 300 | 562 | 872 | 310 | 13685 | 303 |
| LTOC40050 | 400 | 50 | 375 | 424 | 350 | 2800 | 270 |
| LTOC400150 | 400 | 150 | 475 | 624 | 350 | 8399 | 330 |
| LTOC400300 | 400 | 300 | 625 | 924 | 350 | 16797 | 421 |
| LTOC50050 | 500 | 50 | 419 | 469 | 400 | 3653 | 401 |
| LTOC500150 | 500 | 150 | 519 | 669 | 400 | 10959 | 480 |
| LTOC500300 | 500 | 300 | 669 | 969 | 400 | 21918 | 599 |
| LTOC60050 | 600 | 50 | 429 | 479 | 430 | 4276 | 474 |
| LTOC600150 | 600 | 150 | 529 | 679 | 430 | 12829 | 565 |
| LTOC600300 | 600 | 300 | 679 | 979 | 430 | 25659 | 701 |
| LTOC80050 | 800 | 50 | 474 | 534 | 505 | 5881 | 741 |
| LTOC800150 | 800 | 150 | 574 | 734 | 505 | 17644 | 868 |
| LTOC800300 | 800 | 300 | 724 | 1034 | 505 | 35288 | 1058 |
| LTOC100050 | 1000 | 50 | 564 | 614 | 560 | 7329 | 1062 |
| LTOC1000150 | 1000 | 150 | 664 | 814 | 560 | 21986 | 1213 |
| LTOC1000300 | 1000 | 300 | 814 | 1114 | 560 | 43972 | 1439 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Pfaff-silberblau ZWW-L 250/400蝸輪絲杠千斤頂
ZWW-L 250/400 ¥50000Pfaff-silberblau ZWW-L 250/400蝸輪絲杠千斤頂
ZWW-L 250/400 ¥50000商 鋪:常州富春機(jī)電設(shè)備有限公司 http://m.gsmiaopu.com/st150316/
主營(yíng)產(chǎn)品:氣動(dòng)操作液壓泵
移動(dòng)端:常州富春機(jī)電設(shè)備有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州富春機(jī)電設(shè)備有限公司
