探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
常州富春機電設備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地常州市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-05 10:31:29瀏覽次數(shù):296次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)高強度合金鋼經(jīng)久耐用彈簧復位烤漆表面耐腐蝕能力強各種型號均包含快速接頭與防塵帽防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命應用領域:建筑橋梁、重型機械等領域頂升作業(yè)。型號承載能力T行程mm本體高度mm伸展...
高強度合金鋼經(jīng)久耐用
彈簧復位
烤漆表面耐腐蝕能力強
各種型號均包含快速接頭與防塵帽
防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命
應用領域:建筑橋梁、重型機械等領域頂升作業(yè)。
| 型號 | 承載能力 T | 行 程mm | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外 徑mm | 液壓油容量cm3 | 重 量Kg |
| SAOC516 | 5 | 16 | 41 | 57 | 58 | 10 | 1 |
| SAOC525 | 5 | 25 | 110 | 135 | 38 | 16 | 1 |
| SAOC576 | 5 | 76 | 165 | 241 | 38 | 50 | 1.5 |
| SAOC5127 | 51 | 127 | 215 | 342 | 38 | 83 | 1.9 |
| SAOC5117 | 51 | 177 | 273 | 450 | 38 | 115 | 2.4 |
| SAOC5232 | 52 | 232 | 323 | 555 | 38 | 151 | 2.8 |
| SAOC1026 | 10 | 26 | 89 | 115 | 57 | 38 | 1.8 |
| SAOC1054 | 10 | 54 | 121 | 175 | 57 | 78 | 2.3 |
| SAOC10105 | 10 | 105 | 171 | 276 | 57 | 152 | 3.3 |
| SAOC10156 | 10 | 156 | 247 | 403 | 57 | 226 | 4.4 |
| SAOC10203 | 10 | 203 | 298 | 501 | 57 | 294 | 5.4 |
| SAOC10257 | 10 | 257 | 349 | 606 | 57 | 373 | 6.4 |
| SAOC10304 | 10 | 304 | 400 | 704 | 57 | 441 | 6.8 |
| SAOC10356 | 10 | 356 | 450 | 806 | 57 | 516 | 8.2 |
| SAOC1525 | 15 | 25 | 124 | 149 | 69 | 51 | 3.3 |
| SAOC1551 | 15 | 51 | 149 | 200 | 69 | 104 | 4.1 |
| SAOC15101 | 15 | 101 | 200 | 301 | 69 | 205 | 5 |
| SAOC15152 | 15 | 152 | 271 | 423 | 69 | 308 | 6.8 |
| SAOC15203 | 15 | 203 | 322 | 525 | 69 | 411 | 8.2 |
| SAOC15254 | 15 | 254 | 373 | 627 | 69 | 516 | 9.5 |
| SAOC15305 | 15 | 305 | 423 | 728 | 69 | 619 | 10.9 |
| SAOC15356 | 15 | 356 | 474 | 830 | 69 | 723 | 11.8 |
| SAOC2526 | 25 | 26 | 139 | 165 | 85 | 86 | 5.9 |
| SAOC2550 | 25 | 50 | 165 | 215 | 85 | 166 | 6.4 |
| SAOC25102 | 25 | 102 | 215 | 317 | 85 | 339 | 8.2 |
| SAOC25158 | 25 | 158 | 273 | 431 | 85 | 525 | 10 |
| SAOC25210 | 25 | 210 | 323 | 533 | 85 | 697 | 12.2 |
| SAOC25261 | 25 | 261 | 374 | 635 | 85 | 867 | 14.1 |
| SAOC25311 | 25 | 311 | 425 | 736 | 85 | 1033 | 16.3 |
| SAOC25362 | 25 | 362 | 476 | 838 | 85 | 1202 | 17.7 |
| SAOC30209 | 30 | 209 | 387 | 596 | 101 | 880 | 18.1 |
| SAOC5051 | 50 | 51 | 176 | 227 | 127 | 362 | 15 |
| SAOC50101 | 50 | 101 | 227 | 328 | 127 | 719 | 19.1 |
| SAOC50159 | 50 | 159 | 282 | 441 | 127 | 1131 | 23.1 |
| SAOC50337 | 50 | 337 | 460 | 797 | 127 | 2399 | 37.6 |
| SAOC75156 | 75 | 156 | 285 | 441 | 146 | 1601 | 29.5 |
| SAOC75333 | 75 | 333 | 492 | 825 | 146 | 3417 | 59 |
| SAOC95168 | 95 | 168 | 357 | 525 | 177 | 2239 | 59 |
| SAOC95260 | 95 | 260 | 449 | 709 | 177 | 3466 | 72.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州富春機電設備有限公司
