【整車技術參數(shù)】 | |||||||
總質量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11990, 11600, 11200, 10900, 10500, 10300, 10100X2500,2550X3050,3100,3200,3250,3350,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3750,3780,3850,3880 | ||||
整備質量(kg) | 30870,30805 | 貨廂尺寸(mm) | 8200,8000,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6500,6300,6100,5900X2340,2390,2450X550,600,800 | ||||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 30/15,30/16 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2725,1475/2765,1475/2625,1515/2585,1475/2375,1515/2335,1475/2325,1515/2285,1475/2225,1515/2185,1475/1975,1515/1935,1475/1925,1515/1885,1475/1725,1515/1685,1475/1675,1515/1635,1475/1575,1515/1535,1475/1525,1515/1485 | ||||
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 89 | ||||
備注: | 備注:ABS型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用 車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:發(fā)動機YCK08350- 60/WP8.350E61/YCK08300-60的凈功率(kW)為:253/252/217; 選裝描述:隨底盤選裝駕駛室.駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應的整備質量為30870kg,駕駛室準乘人 數(shù) 為3人時對應的整備質量為30805kg.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸):11990 =1515+2150+4250+1350+2725=1475+2150+4250+1350+2 765,11600=1515+2150+4250+1350+2335=1475+2150+42 50+1350+2375,11200=1515+2150+4250+1350+1935=147 5+2150+4250+1350+1975=1515+2150+3600+1350+2585= 1475+2150+3600+1350+2625,10900=1515+2150+4250+1 350+1635=1475+2150+4250+1350+1675=1515+2150+360 0+1350+2285=1475+2150+3600+1350+2325,10500=1515 +2150+3600+1350+1885=1475+2150+3600+1350+1925,1 0300=1515+2150+3600+1350+1685=1475+2150+3600+13 50+1725,10100=1515+2150+3600+1350+1485=1475+215 0+3600+1350+1525;側后防護情況:側防護材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護 材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60(mm),離地高490mm;專用功能及 裝置:該車為用于檢測、檢定計量衡器準確度的起重舉升專用作業(yè)汽車,專用裝置為隨車起重機,砝碼.砝 碼是車中的固定裝置,選裝質量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝),砝碼可選用質量100 0kg級別或2000kg級別的,砝碼總質量14000kg,裝有起重機型號,起重載荷,自重分 別為SQZ160/8000kg/2650kg; | ||||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | EQ1311GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||||
軸距(mm) | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8/13,9/9/10,10/10/13 | 前輪距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | ||||
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||
| YCK08350-60 廣西玉柴機器股份有限公司 7698 257(kw)/349.52(ps) WP7.300E61 濰柴動力股份有限公司 7470 220(kw)/299.2(ps) WP8.350E61 濰柴動力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) YCK08300-60 廣西玉柴機器股份有限公司 7698 221(kw)/300.56(ps) DDi75E350-60 東風商用車有限公司 7500 257(kw)/349.52(ps) | |||||||
湖北普斯威爾車輛科技有限公司成立于2019年1月18日,是一家專業(yè)的計量類專用車輛供應商,從事于車輛技術咨詢、技術轉讓、技術服務;專用汽車汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;汽車租賃;普通機械設備、一類醫(yī)療器械的維修;網(wǎng)絡推廣;汽車配件、汽車、計量器具、儀器儀表、檢衡設備、普通機械設備、的銷售,生產(chǎn)改裝的專用車輛服務于全國各地單位企業(yè)的計量檢定、校準、檢測工作。
檢測車
四軸東風牌計量檢衡車 產(chǎn)品信息




广灵县|
体育|
正安县|
马边|
刚察县|
峨眉山市|
常宁市|
神池县|
沐川县|
秭归县|
广宁县|
文化|
苏尼特左旗|
全州县|
大渡口区|
台山市|
呈贡县|
华阴市|
富民县|
唐河县|
荔浦县|
永兴县|
建湖县|
左权县|
贡嘎县|
荃湾区|
湛江市|
广宗县|
台北县|
平和县|
柘荣县|
太和县|
精河县|
邻水|
五华县|
昆山市|
桃园市|
扬州市|
阳春市|
崇信县|
武义县|