匯斯誠牌DWJ5310JJH5型計(jì)量檢衡車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯斯誠牌 | 公告批次 | 312 | ||
產(chǎn)品名稱 | 匯斯誠牌DWJ5310JJH5型計(jì)量檢衡車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11600, 10300, 9980X2500X3420,3500,3580,3650,3720,3850,3880 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 30870,30805 | 貨廂尺寸(mm) | 8000,7800,7600,6800,6500,6300,6100,5800X2300,2400X600,800 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/9,19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2695,1430/2720,1430/1920,1430/1895,1430/1600,1430/1575 | ||
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 車速(km/h) | 101 | ||
備注: | 備注:1.主要用于技術(shù)或計(jì)量檢測所配備檢測汽車衡器專用移動式計(jì)量檢定車,專用裝置為隨車起重 機(jī),砝碼;2.砝碼是計(jì)量檢衡車中的固定裝置,選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝 ),砝碼可選用質(zhì)量 1000kg 級別或 2000kg 級別的,砝碼總質(zhì)量15000kg;3. 側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235,與車架焊接固定, 截面尺寸為:120×60(mm),離地高470mm;4.選裝不同的貨箱欄板結(jié)構(gòu),選裝支腿,選裝 后部操作平臺形式;5.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)的整備質(zhì)量為30870kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3 人時對應(yīng)的整備質(zhì)量為30805kg;6.選裝起重機(jī)型號,起重載荷,自重分別為:PK1550 0、SPK15500、HB150、SQ6.3ZK)/6300kg/2350kg,(PK2350 0、SPK23500、HB250、SQ8ZK)/7800kg/2650kg,安裝不同型號吊機(jī)及 尺寸變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);7.裝有ABS,ABS型號:4460046300, ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;8.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀;9. 尺寸對應(yīng)關(guān)系(總長=前懸+軸距+后懸)(mm):11600=1430+1800+4300+13 50+2720=1430+1800+4275+1400+2695,10300=1430+180 0+3800+1350+1920=1430+1800+3775+1400+1895,9980= 1430+1800+3800+1350+1600=1430+1800+3775+1400+15 75. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | ZZ1317N436GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4275+1400,1800+4300+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-,3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 206 228 248 | ||
湖北普斯威爾車輛科技有限公司成立于2019年1月18日,是一家專業(yè)的計(jì)量類專用車輛供應(yīng)商,從事于車輛技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);專用汽車汽車零部件的生產(chǎn)、銷售;汽車租賃;普通機(jī)械設(shè)備、一類醫(yī)療器械的維修;網(wǎng)絡(luò)推廣;汽車配件、汽車、計(jì)量器具、儀器儀表、檢衡設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、的銷售,生產(chǎn)改裝的專用車輛服務(wù)于全國各地單位企業(yè)的計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、檢測工作。
檢測車
四軸計(jì)量檢衡車 產(chǎn)品信息



