| 程力威牌CLW5090TQZ6清障車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5090TQZ6清障車 | 外形尺寸: | 7550,6758×2350×2450(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2450,1130/2150(mm) |
| 整備質量: | 5300(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3300/5800 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
| 其它: | |||
| 托舉質量為:3605kg.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置拖臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車為道路清障專用作業(yè)車.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7550/3800/2450,6758/3308/2150.此車后伸為(mm):170. | |||
湖北旺龍專用汽車有限公司坐落于炎帝神農故里,編鐘古樂之鄉(xiāng),“ 中國專用汽車之都”-湖北省隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū)世紀大道。湖北旺龍專用汽車有限公司是東風、福田、解放、重汽等大型專用汽車改裝廠,是國內園林綠化、市政環(huán)衛(wèi)專用汽車制造商,主導產品有酒水車、垃圾車、噴霧抑塵車、吸污吸糞車、掃路車、洗掃車、吸塵車等多種車型,同時批發(fā)東風、解放、楚風各種二類底盤。以質量求生存、信譽是保證。誠信待人,靈活經營、高質低價,講究效率。公司可憑貴單位的責任,或預付部分車款后,優(yōu)惠辦理送車業(yè)務;到公司提車,公司行車手續(xù)。公司承諾:凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分全國服務站均可聯(lián)保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供技術服務。
十噸灑水車
國六東風多利卡黃牌一拖二 產品信息



