| 工業(yè)車輛參數(shù)表(VDI2198) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | 1.2 | 型號 | PS13RM16 | PS13RM18 | PS13RM30 | PS13RM36 | PS13RM45 | |
| 1.3 | 動力 | 電動 | ||||||
| 1.4 | 駕駛方式 | 步行式 | ||||||
| 1.5 | 額定承載能力 | Q(kg) | 1300 | |||||
| 1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |||||
| 1.8 | 前懸距 | X(mm) | 414 | |||||
| 1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1368 | |||||
| 重量 | 2.1 | 重量 | kg | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 2.2 | 滿載時橋負荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 1500/1650 | 1530/1670 | 1570/1730 | 1600/1800 | 1660/1840 | |
| 2.3 | 空載時橋負荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 1370/480 | 1410/490 | 1485/515 | 1550/550 | 1620/580 | |
| 車子車體 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |||||
| 3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動側(cè) | mm | Φ250x82 | |||||
| 3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ210x85 | |||||
| 3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | Φ124x60 | |||||
| 3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 1x+2/2 | ||||||
| 3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動側(cè) | b10(mm) | 680 | |||||
| 3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11(mm) mm | 993 | |||||
| 基本尺寸 | 4.1 | 貨叉傾角前/后 | α/β(°) | 2/4 | ||||
| 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 | |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1600 | 1800 | - | 1200 | 1500 | |
| 4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 | |
| 4.5 | 作業(yè)時門架高度 | h4(mm) | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 | |
| 4.9 | 作業(yè)時手柄高度 /最小 | h14(mm) | 1034/1415 | |||||
| 4.15 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 50 | |||||
| 4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2130 | |||||
| 4.20 | 車體長度 | l2(mm) | 1380 | |||||
| 4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1090 | |||||
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 35/100/950(1150) | |||||
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 220/760 | |||||
| 4.26 | 支撐臂和載重面間距離 | b4(mm) | 790 | |||||
| 4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 540 | |||||
| 4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 39 | |||||
| 4.33 | 通道寬度1000X1200 跨貨叉放置 | Ast(mm) | 2640 | |||||
| 4.34 | 通道寬度,800X1200 沿貨叉放置 | Ast(mm) | 2680 | |||||
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1594 | |||||
| 性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km / h | 5.0/5.5 | ||||
| 5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.85/1.22 | 1.10/1.65 | ||||
| 5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 1.25/0.8 | 1.0/0.95 | ||||
| 5.8 | 爬坡能力 | % | 5/8 | |||||
| 5.10 | 停車制動 | 電磁制動 | ||||||
| 電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.6 | ||||
| 6.2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | ||||
| 6.3 | 蓄電池DIN | 3PzS | 5PzS | |||||
| 6.4 | 蓄電池電壓,容量 | V/Ah | 24 / 270 | 24 / 400 | ||||
| 其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | |||||
| 8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 | dB(A) | 67 | |||||
主營產(chǎn)品:電瓶叉車、柴油叉車、堆高車、電動堆高車、電動搬運車、油??桶搬運車、冷庫搬運車、防爆叉車、電子秤搬運車、油壓板車、行李車、模具平臺車、升降臺等。以貼近市場,服務(wù)客戶,為諾力提供 高效穩(wěn)定生產(chǎn)力。憑借高品質(zhì)的產(chǎn)??品,高效率的服務(wù)已經(jīng)贏得了大量使用客戶的。文化宣言??一、宗旨===學(xué)習(xí)力承諾創(chuàng)新力、創(chuàng)新力承諾競爭力、競爭力承諾生命力??二、目標===努力打造具有核心競爭力和??持續(xù)生命力的倉儲物流設(shè)備三、精神===堅毅誠信 登高創(chuàng)新四、發(fā)展理念===差距中挖潛力 競爭中強實力五、管理理念===人本為懷 全局為先 細節(jié)為基 執(zhí)行文本六、人 才 觀===競爭顯人才 業(yè)績評人才 制度造人才 文化育人才七、用 人 觀===知人善用 寬容失誤八、經(jīng)營理念===資本在競爭中增值 品牌在創(chuàng)新中發(fā)展九、座 右 銘-===時時敬業(yè) 處處真誠 事事嚴謹 人人爭優(yōu)十、學(xué)習(xí)理念===快樂中學(xué)習(xí) 學(xué)習(xí)中進步十一、文化營銷理念===服務(wù)溝通舒心 使用方便安心 質(zhì)量嚴格放心十二、口號人人受尊重個個有發(fā)展滴水之恩泉涌相報愛自己愛諾力愛同事愛家人互愛互敬互重????
搬運設(shè)備
PS 13RM 產(chǎn)品信息



