
| 物料編碼 | 單位 | VB | VB |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
| 駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
| 額定載荷 | Qkg | 1000 | 1000 |
| 載荷中心距 | cmm | 600 | 600 |
| 前懸距 | xmm | 140 | 205 |
| 輪距 | ymm | 975 | 1037 |
| 軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 2580/500 | 2580/500 |
| 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 800/1250 | 800/1250 |
| 輪子 | 聚胺酯輪 | ||
| 輪子尺寸,前輪 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 |
| 輪子尺寸,后輪 | mm | Φ280×100 | Φ280×100 |
| 側(cè)移變動(dòng),左/右 | 0 | 100/100 | |
| 前輪輪距 | b10 mm | 770 | |
| 門架縮回時(shí)高度 | h1 mm | 2155 | |
| 自由提升高度 | h2 mm | 1600 | |
| 起升高度 | h3 mm | 3000 | |
| 作業(yè)時(shí)門架高度 | h4 mm | 3565 | |
| 護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6 mm | 2090 | |
| 座位高度/站立高度 | h7 mm | 75 | |
| 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位 置的最小/高度 | h14 mm | 1000 | |
| 總體長(zhǎng)度 | l1 mm | 2210 | |
| 車體寬度 | b1 mm | 850 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 36/100/950 | |
| 叉架寬度 | b3 mm | 560 | |
| 門架下端離地間隙 | m1 mm | 60 | |
| 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 50 | |
| 通道寬度,托盤1000*1200 (1200跨貨叉放置) | Ast mm | 2600 | 2700 |
| 通道寬度,托盤800*1200 (1200跨貨叉放置) | Ast mm | 2750 | 2850 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1140 | 1200 |
| 內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑 | b13 mm | 1140 | 1200 |
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.8/6.0 | |
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.11/0.15 | |
| 下降速度.滿載/空載 | m/s | 0.15/0.11 | |
| 牽引力,裝載/卸載 | N | 2000/2050 | |
| 爬坡能力,裝載/卸載 | % | 8/12 | |
| 爬坡能力,裝載/卸載 | % | 10/15 | |
| 加速時(shí)間,裝載/卸載 | s | 6.5/5.5 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | |
| 提升電機(jī)功率 | Kw | 3 | |
| 蓄電池標(biāo)準(zhǔn) | DIN | ||
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/360 | |
| 蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 610×278×690 | |
| 蓄電池重量 | kg | 355 | |
| 自重(含蓄電池) | kg | 2050 | 2075 |
| 工作壓力 | bar | 120 | |
| 流量 | l/min | 6 | |
| 駕駛員耳邊噪音 等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 68 | |



