一不二区三区精品,97欧美视频,青青操免费国产视频,久草黄色片网站,欧美日韩伦理,99热乱xx,九九婷婷综合天堂av,精品啪啪人妻,国产97在线视频

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

四支點(diǎn)電動(dòng)叉車

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱湖南地生智慧科技發(fā)展有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時(shí)間2025/3/23 13:04:26
  • 訪問次數(shù)103
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話
湖南地生智慧科技發(fā)展有限公司是一家集智能充電樁研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、運(yùn)營于一體的國家企業(yè)。公司依托的產(chǎn)研優(yōu)勢、高效的實(shí)施能力,業(yè)務(wù)項(xiàng)目已全面落地湖南、海南、重慶、山東、貴州、陜西等省市。 地生智慧科技致力于為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域提供有競爭力,可信賴的解決方案及“一站式”服務(wù),開創(chuàng)以“充換電站+社區(qū)服務(wù)”為核心的車、樁、網(wǎng)、商“四位一體”的雙產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營模式,構(gòu)建起“綠色出行+能源補(bǔ)給+綜合服務(wù)”可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈和智慧型集中式充換電綜合體。 隨著5G時(shí)代的來臨和物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等科技的不斷進(jìn)化發(fā)展,地生智慧科技在當(dāng)前新基建的浪潮中,乘勢而上,搶抓機(jī)遇,夯實(shí)基礎(chǔ),形成產(chǎn)能,有序推進(jìn)各項(xiàng)戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)施。地生智慧科技以“充電樁全程投資運(yùn)營服務(wù)商及生產(chǎn)商”為企業(yè)定位,以“科技是生產(chǎn)力”為使命,致力于成為市民美好生活的貢獻(xiàn)者和推動(dòng)者。 地生智慧科技生產(chǎn)實(shí)力雄厚,擁有160畝生產(chǎn)基地,生產(chǎn)設(shè)備*,通過了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系認(rèn)證等。地生智慧科技不畏困難,抓住新基建帶來的難得的發(fā)展機(jī)遇,用“律己 、服務(wù) 、忍辱、精進(jìn)、愉快”為指導(dǎo)思想,以*,有效的服務(wù),成為全國充電樁生產(chǎn)及運(yùn)行品牌。
電動(dòng)平臺(tái)搬運(yùn)車
四支點(diǎn)電動(dòng)叉車額定載重 kg 3000載荷中心 mm 500起升高度 mm 3000
四支點(diǎn)電動(dòng)叉車 產(chǎn)品信息
▲寬敞的操作空間,可調(diào)節(jié)式的方向盤和座椅,操作者可以選擇的駕駛位置;
▲寬視野的門架設(shè)計(jì),優(yōu)化了門架結(jié)構(gòu),使得操作者的視野更加開闊,作業(yè)效率及安全得以提高;
▲電控系統(tǒng)成熟可靠,電控安裝采用全封閉式結(jié)構(gòu),保證電控和液壓元件免受污染和水濺;

物料編碼 單位 VB VB VB VB VB VB VB
動(dòng)力方式 / 電動(dòng)
駕駛方式 / 座駕式
額定載重 kg 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由提升高度 mm 135 135 135 160 160 165 170
門架閉合時(shí)高度 mm 2015 2015 2015 2010 2010 2075 2150
門架起升高度(帶擋貨架) mm 3984 3984 3984 3990 3990 4100 4100
護(hù)頂架高度 mm 2115 2115 2115 2110 2110 2150 2150
貨叉尺寸 mm 920x100x35 920x100x35 920x100x35 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x130x50
門架傾角 (F/R(α/β) Deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1956 1956 1993 2080 2100 2280 2335
前懸距 mm 400 400 400 465 465 485 505
輪距前/后 mm 890/920 890/920 890/920 960/950 960/950 1000/980 1000/980
貨叉可調(diào)范圍 mm 200/890 200/890 200/890 250/1040 250/1040 250/1100 260/1100
最小離地間隙 mm 110 110 110 125 125 130 130
軸距 mm 1380 1380 1380 1500 1500 1680 1680
直角堆垛通道寬度 (托盤尺寸1000*1200橫向) mm 3556 3556 3593 3810 3830 4035 4090
直角堆垛通道寬度 (托盤尺寸800*1200縱向) mm 3756 3756 3793 3940 3960 4165 4220
行駛速度(滿載/空載) km/h 13/13 13/13 13/13 12/12.5 12/12.5 12/12.5 12/12.5
提升速度(滿載/空載) mm/s 290/440 290/440 290/440 290/440 290/440 250/400 250/400
爬坡能力(滿載/空載) % 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
提升電機(jī) kw 7.5 7.5 7.5 11 11 12 12
行走電機(jī) kw 9.2 9.2 9.2 11 11 12 12
蓄電池 V/Ah 48/480 48/480 48/480 48/620 48/620 80/500 80/500
整車長度 mm 2140 2140 2185 2375 2400 2615 2670
整車寬度 mm 1080 1080 1080 1150 1150 1230 1230
自重 kg 2790 2950 3230 4130 4300 5060 5380

物料編碼 單位 VB VB VB VB VB VB VB
動(dòng)力方式 / 電動(dòng)
駕駛方式 / 座駕式
額定載重 kg 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由提升高度 mm 135 135 135 160 160 165 170
門架閉合時(shí)高度 mm 2015 2015 2015 2010 2010 2075 2150
門架起升高度(帶擋貨架) mm 3984 3984 3984 3990 3990 4100 4100
護(hù)頂架高度 mm 2115 2115 2115 2110 2110 2150 2150
貨叉尺寸 mm 920x100x35 920x100x35 920x100x35 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x130x50
門架傾角 (F/R(α/β) Deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1956 1956 1993 2080 2100 2280 2335
前懸距 mm 400 400 400 465 465 485 495
輪距前/后 mm 890/920 890/920 890/920 960/950 960/950 1000/980 1000/980
貨叉可調(diào)范圍 mm 200-890 200-890 200-890 250-1040 250-1040 250-1100 260-1100
最小離地間隙 mm 110 110 110 125 125 130 130
軸距 mm 1380 1380 1380 1500 1500 1680 1680
直角堆垛通道寬度 (托盤尺寸1000*1200橫向) mm 3556 3556 3593 3810 3830 4035 4090
直角堆垛通道寬度 (托盤尺寸800*1200縱向) mm 3756 3756 3793 3940 3960 4165 4220
行駛速度(滿載/空載) km/h 11/12 11/12 11/12 11/12.5 11/12.5 12/13 12/13
提升速度(滿載/空載) mm/s 240/400 240/400 240/400 220/360 220/360 220/384 220/384
爬坡能力(滿載/空載) % 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
提升電機(jī) kw 6.5 6.5 6.5 7 7 10 10
行走電機(jī) kw 8.2 8.2 8.2 10 10 10 10
蓄電池 V/Ah 48/450 48/450 48/450 48/600 48/600 80/500 80/500
整車長度 mm 2140 2140 2185 2375 2400 2615 2670
整車寬度 mm 1080 1080 1080 1150 1150 1230 1230
自重 kg 2790 2950 3230 4130 4300 5060 5380
對(duì)比
客服
手機(jī)站
詢價(jià)
反饋
回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

3942
宣化县| 甘南县| 平武县| 阜平县| 孝义市| 松溪县| 平凉市| 辰溪县| 临桂县| 金华市| 甘南县| 寿光市| 崇仁县| 夏河县| 平阴县| 石楼县| 和顺县| 永修县| 古丈县| 图木舒克市| 花莲县| 讷河市| 哈密市| 都兰县| 汉沽区| 双流县| 新宁县| 哈密市| 抚宁县| 保康县| 柘城县| 连云港市| 承德县| 黎平县| 互助| 江山市| 长宁区| 梅河口市| 巴东县| 壶关县| 宁强县|