產(chǎn)品賣點(diǎn)
適合多點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)長(zhǎng)距離運(yùn)輸;
車身小、重量輕適合上電梯跨樓層作業(yè);
適合大面積平面庫自動(dòng)出入庫;
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號(hào) | XP1151 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 335 |
尺寸
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2118 |
| 4.4. | 標(biāo)配起升高度 | h3 (mm) | 95 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 985/1160 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
| 4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1635 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 485 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 812 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1500 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 1/1.5 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/10 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/60 |
其他參數(shù)
| 10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±10 |
| 10.18 | 續(xù)航時(shí)間 | h | 4-5(可換電) |
| 10.23 | 安全防護(hù)① | 語音模塊 藍(lán)光燈 | |
| 10.24 | 安全防護(hù)② | 底部180°避障雷達(dá) 頂部向下3D相機(jī) | |
| 10.25 | 安全防護(hù)③ | 叉尖光電 | |
| 10.26 | 安全防護(hù)④ | 超聲 | |
| 10.29 | 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
| 10.30. | 通訊方式 | 無線Wi-Fi/5G |
資料下載
參數(shù)樣本:XP1151
備件目錄:暫無下載文件
使用說明:XP1151



