產(chǎn)品賣點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XS2-06CA | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 600 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1340 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230x75 |
尺寸
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2157 |
| 4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3020 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3896 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2070 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1156 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1046 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 820 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2549 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2655 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1109 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/0.23 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.2 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/8.0 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | |
| 5.11 | 駐車制動類型 | 電磁制動 |
| 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 |
| 6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/150 |
驅(qū)動/起升機(jī)構(gòu)
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 |
其他參數(shù)
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
資料下載
參數(shù)樣本:XS2-06CA
備件目錄:暫無下載文件
使用說明暫無下載文件




铁岭市|
云梦县|
池州市|
安溪县|
连平县|
淳安县|
兴海县|
张家港市|
定兴县|
京山县|
荆门市|
新民市|
彩票|
宜君县|
惠来县|
绥芬河市|
苗栗县|
吴忠市|
德江县|
宜黄县|
睢宁县|
蒲江县|
林州市|
如皋市|
湖口县|
澳门|
卫辉市|
西乡县|
新郑市|
和林格尔县|
龙井市|
和林格尔县|
兰溪市|
静安区|
普兰店市|
中西区|
斗六市|
鄂温|
托克逊县|
庆云县|
连平县|