產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 730E | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 1491(2000) | |
| 空車(chē)重量 | kg | 140592 | |
| 標(biāo)稱(chēng)有效載荷 | kg | 183730 | |
| 整車(chē)重量 | kg | 324322 | |
| 裝載能力 | 滿(mǎn)斗(2:1 SAE) | m3 | 111 |
| 平斗 | m3 | 77 | |
| 載貨高度 | m | 5.61 | |
| 行駛速度 | km/h | 55.7 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松SSA16V159 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號(hào) | - | 37.00 R57 | |
| 燃油箱容量 | L | 3217 | |




宣化县|
宣汉县|
永嘉县|
屏东县|
汶川县|
西青区|
翁牛特旗|
淮阳县|
乐亭县|
三河市|
华阴市|
罗平县|
江北区|
汉中市|
卫辉市|
玉门市|
清流县|
芒康县|
丹巴县|
句容市|
台北市|
洱源县|
安化县|
西贡区|
涞源县|
江永县|
青河县|
永和县|
新丰县|
石屏县|
科技|
宝兴县|
罗定市|
宜宾县|
遵义市|
资中县|
铜山县|
南靖县|
泌阳县|
赞皇县|
乌海市|