
MJA系列 電動超薄型液壓千斤頂
------------------------------------------------------------
· 額定工作噸位:5-200 Ton
· 額定工作行程:5-50 mm
· 額定工作壓力:32-65 Mpa
------------------------------------------------------------
產(chǎn)品特點:
------------------------------------------------------------
· 載重復位
· 不可超出行程使用
· 堅固耐用比MJF系列更低的高度
· 橋梁及公路施工可多臺千斤頂同步頂升
· 非常適合橋梁更換支柱的低矮作業(yè)空間使用
· 專業(yè)的設(shè)計配備有極限行程指示標記及偏載糾正機構(gòu)
------------------------------------------------------------
| 承載能力 | 工作行程 | 本體高度 | 高度 | 工作壓力 | 缸體外徑 | 重量 |
| (Ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mpa) | (mm) | (kg) |
| 5 | 5 | 33 | 38 | 32 | 63 | 0.7 |
| 10 | 38 | 48 | 0.8 | |||
| 15 | 43 | 58 | 0.9 | |||
| 20 | 48 | 68 | 1 | |||
| 25 | 53 | 78 | 1.17 | |||
| 30 | 58 | 88 | 1.3 | |||
| 40 | 77 | 117 | 1.53 | |||
| 50 | 87 | 137 | 1.8 | |||
| 10 | 5 | 33 | 38 | 64 | 63 | 0.7 |
| 10 | 38 | 48 | 0.8 | |||
| 15 | 43 | 58 | 0.9 | |||
| 20 | 57 | 77 | 1 | |||
| 25 | 62 | 87 | 1.17 | |||
| 30 | 67 | 97 | 1.3 | |||
| 40 | 77 | 117 | 1.53 | |||
| 50 | 87 | 137 | 1.8 | |||
| 20 | 5 | 33 | 38 | 64 | 80 | 1.34 |
| 10 | 38 | 48 | 1.54 | |||
| 15 | 43 | 58 | 1.74 | |||
| 20 | 60 | 80 | 1.94 | |||
| 25 | 65 | 90 | 2.12 | |||
| 30 | 70 | 100 | 2.3 | |||
| 40 | 80 | 120 | 2.7 | |||
| 50 | 90 | 140 | 3.1 | |||
| 30 | 5 | 33 | 38 | 63 | 100 | 2.1 |
| 10 | 38 | 48 | 2.4 | |||
| 15 | 43 | 58 | 2.78 | |||
| 20 | 60 | 80 | 3 | |||
| 25 | 65 | 90 | 3.4 | |||
| 30 | 70 | 100 | 3.7 | |||
| 40 | 80 | 120 | 4.3 | |||
| 50 | 90 | 140 | 5 | |||
| 50 | 5 | 35 | 40 | 64 | 125 | 3.5 |
| 10 | 40 | 50 | 4 | |||
| 15 | 45 | 60 | 4.43 | |||
| 20 | 62 | 82 | 5 | |||
| 25 | 67 | 92 | 5.4 | |||
| 30 | 72 | 102 | 5.87 | |||
| 40 | 82 | 122 | 6.83 | |||
| 50 | 92 | 142 | 7.8 | |||
| 80 | 5 | 39 | 44 | 65 | 160 | 6.1 |
| 10 | 44 | 54 | 7 | |||
| 15 | 49 | 64 | 7.7 | |||
| 20 | 68 | 88 | 8.5 | |||
| 25 | 73 | 98 | 9.3 | |||
| 30 | 78 | 108 | 10 | |||
| 40 | 88 | 128 | 11.7 | |||
| 50 | 98 | 148 | 13.3 | |||
| 100 | 5 | 40 | 45 | 64 | 180 | 8 |
| 10 | 45 | 55 | 9 | |||
| 15 | 50 | 65 | 10 | |||
| 20 | 69 | 89 | 11 | |||
| 25 | 74 | 99 | 12 | |||
| 30 | 79 | 109 | 13 | |||
| 40 | 89 | 129 | 15 | |||
| 50 | 99 | 149 | 17 | |||
| 150 | 5 | 43 | 48 | 60 | 220 | 13 |
| 10 | 48 | 58 | 14.6 | |||
| 15 | 53 | 68 | 16 | |||
| 20 | 74 | 94 | 17.6 | |||
| 25 | 79 | 104 | 19 | |||
| 30 | 84 | 114 | 20.6 | |||
| 40 | 94 | 134 | 23.6 | |||
| 50 | 104 | 154 | 26.6 | |||
| 200 | 5 | 51 | 56 | 64 | 243 | 19 |
| 10 | 56 | 66 | 20.7 | |||
| 15 | 80 | 95 | 22.6 | |||
| 20 | 85 | 105 | 24.4 | |||
| 25 | 90 | 115 | 26.2 | |||
| 30 | 95 | 125 | 28 | |||
| 40 | 105 | 145 | 31.7 | |||
| 50 | 115 | 165 | 35.3 | |||
| 如需了解更多產(chǎn)品信息請與我們聯(lián)系 | ||||||




宁明县|
清镇市|
资源县|
鄂州市|
沙坪坝区|
建平县|
礼泉县|
渑池县|
新河县|
定襄县|
西平县|
荆州市|
林口县|
溆浦县|
长治县|
忻州市|
伊宁市|
芷江|
玉树县|
安远县|
江陵县|
永城市|
中牟县|
宝鸡市|
温州市|
巴塘县|
江孜县|
通道|
同德县|
平潭县|
上栗县|
新化县|
阳城县|
伊宁县|
巩义市|
东丰县|
改则县|
青冈县|
绥中县|
册亨县|
依兰县|