| 項(xiàng) 目 | 參數(shù) | 項(xiàng) 目 | 參數(shù) | ||
| 鋼絲繩額定拉力kN | 50 | 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | YZR160L-6 | |
| 總傳動(dòng)比i | 132.35 | 電壓 | 380V,3相 | ||
| 鋼 絲 繩 | 規(guī)格 | 6x19 | 功率kW | 11 | |
| 直徑 mm | 20 | 轉(zhuǎn)速r/min | 960 | ||
| 額定速度m/min | 9 | | 制動(dòng)器 | YWZ-300/45 | |
| 卷 筒 | 直徑長度mm | Φ325*740 | | 卷筒制動(dòng)器 | 無 |
| 轉(zhuǎn)速r/min | 7.3 | | 外型尺寸mm | 1420*1250*800 | |
| 容繩量m | 200 | | 整機(jī)質(zhì)量kg | 950 | |




