| 項 目 | 參數(shù) | 項 目 | 參數(shù) | ||
| 鋼絲繩額定拉力kN | 120 | 電 動 機 | 型號 | YZR225M-6 | |
| 總傳動比i | 223.81 | 電壓 | 380V,3相 | ||
| 鋼 絲 繩 | 規(guī)格 | 6x37 | 功率kW | 30 | |
| 直徑 mm | 32 | 轉(zhuǎn)速r/min | 960 | ||
| 額定速度m/min | 9 | | 液壓制動器 | YWZ300/45 | |
| 卷 筒 | 直徑長度mm | Φ560*1000 | | 卷筒制動器 | 無 |
| 轉(zhuǎn)速r/min | 4.3 | | 外型尺寸mm | 2000*1730*1000 | |
| 容繩量m | 300 | | 整機質(zhì)量kg | 2500 | |




