一不二区三区精品,97欧美视频,青青操免费国产视频,久草黄色片网站,欧美日韩伦理,99热乱xx,九九婷婷综合天堂av,精品啪啪人妻,国产97在线视频

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

IHB型便拆式化工離心泵

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海永鵬機械有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時間2018/5/1 7:40:16
  • 訪問次數(shù)403
產(chǎn)品標(biāo)簽:

便拆式化工離心泵

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話

      上海永鵬泵閥有限公司是集科研、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體的專業(yè)生產(chǎn)水泵、閥門并具有創(chuàng)新經(jīng)營理念的高標(biāo)準(zhǔn)新興企業(yè)。在總公司冶金閥門、通用閥門、配套水泵三大專業(yè)生產(chǎn)車間的支持下,以占地面積37600㎡為公司發(fā)展基礎(chǔ),年產(chǎn)值能達到500萬人民幣,主要產(chǎn)品有盲板閥、水閘門、電力閥、高爐閥、陶瓷閥門、特種非標(biāo)閥門以及蝶閥、球閥、調(diào)節(jié)閥、減壓閥、閘閥、安全閥、截止閥、真空閥門、止回閥、過濾器、液位計、真空泵、磁力泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、消防泵、排污泵、多級泵、油泵等系列產(chǎn)品。能夠按照中國GB、JB、美國APIANSI、英國BS、德標(biāo) DIN、法國NF、日本JIS、JPI等多國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)各類泵和閥門產(chǎn)品。

      公司生產(chǎn)的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于化工、水處理設(shè)備,化肥、冶金、制藥、電力、石化引進裝置等系統(tǒng)工程中的配套,具有較高的行業(yè)度,全國各地,還遠(yuǎn)銷中東、東南亞、歐美等十多個國家和地區(qū)。
      多年來,上海永鵬泵閥有限公司秉承"以顧客為中心、以信譽為根本、以質(zhì)量為重點"的宗旨,與時俱進。執(zhí)著于用創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)來不斷的降低生產(chǎn)成本,為客戶提供*市場競爭力的產(chǎn)品;不斷提高*產(chǎn)品質(zhì)量,促進與保障公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展;不斷提高管理水平,為新老用戶提供Z快交貨期、Z合理的產(chǎn)品*和Z滿意的售后服務(wù)。

http://www.yonp.sh.cn/

泵閥
IHB型便拆式化工泵(簡稱:IHB化工泵),為便拆式臥式化工離心泵,其外形安裝尺寸均與ISB型泵*,則較ISB型泵具有更高的水力效率和更優(yōu)的氣蝕性能,且結(jié)構(gòu)更可靠,軸密封和使用壽命上均有較大提高。非自吸裝有標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)冷電機和機械密封,*設(shè)計的電機和泵采用同軸聯(lián)接。帶有法蘭的螺旋形通道鑄鐵泵殼,當(dāng)泵轉(zhuǎn)子部件需保養(yǎng)或更換配件時,不需拆電機,泵體只需打開泵蓋取出葉輪,密封更換便可,葉輪經(jīng)過靜平衡校驗,
IHB型便拆式化工離心泵 產(chǎn)品信息

IHB型便拆式化工泵(簡稱:IHB化工泵),為便拆式臥式化工離心泵,其外形安裝尺寸均與ISB型泵*,則較ISB型泵具有更高的水力效率和更優(yōu)的氣蝕性能,且結(jié)構(gòu)更可靠,軸密封和使用壽命上均有較大提高。非自吸裝有標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)冷電機和機械密封,*設(shè)計的電機和泵采用同軸聯(lián)接。帶有法蘭的螺旋形通道鑄鐵泵殼,當(dāng)泵轉(zhuǎn)子部件需保養(yǎng)或更換配件時,不需拆電機,泵體只需打開泵蓋取出葉輪,密封更換便可,葉輪經(jīng)過靜平衡校驗,用螺母固定在軸上,背部有平衡孔表面光滑,被加工的尺寸上高度特確,并保證具有良好的平衡。用于輸送介質(zhì)稀薄、清潔的具有腐蝕型、非易爆且不含固體顆?;蚶w維的液體,IHB型泵輸送zui高溫度為120℃液體。適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。

IHB型便拆式化工離心泵
IHB型便拆式化工離心泵

型號說明

型號說明
型號說明

性能參數(shù)

性能流量揚程配套功率工作壓力介質(zhì)溫度范圍進出口徑
參數(shù)1900m3/h133m250kw10巴 和16巴-20℃—+120℃DN40-DN400mm

性能參數(shù)表

表1

型號流量揚程 m效率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機功率必需氣蝕余量重量 Kg
型號流量揚程 m效率 %轉(zhuǎn)速 r/min電機功率必需氣蝕余量重量 Kg
m3/hL/Sm3/hL/S
40-100/963.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10 949 55 4329000.372.32965-160/15216.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 24.557 65 6229004.02.575
40-100/1064.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.351 57 5629000.552.33065-160/16517.5 25 32.54.86 6.94 9.0434.4 32 27.557 66 6329004.02.575
40-125/1323.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.444 48 4629000.752.33265-200/18515.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640.5 38 3449 58 5829005.52.5100
40-125/1424.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1844 49 4729001.12.335
65-200/19516.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4061 60 6129007.52.5110
40-160/1423.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0025.5 24 22.540 40 4029001.12.33265-200/20517.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.552 61 6229007.52.5115
40-160/1524.1 5.9 7.81.13 1.63 2.1629 28 26.336 41 4129001.52.33365-250/23515 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 5841 51 54290011.02.5170
40-160/1654.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3134 32.3040 44 4329002.22.33565-200/24516.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6748 53 55290011.02.5170
40-200/1853.7 5.3 7.31.03 1.47 1.7438 36 34.532 32 3229002.22.35065-250/25517.5 25 32.54.89 6.94 9.0382 80 76.542 53 55290015.02.5185
40-200/1954.1 5.9 7.81.4 1.64 2.1745 44 4224 34 3229003.02.35865-315/28514.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8333 41 44290015.02.5210
40-200/2054.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 50 4829 36 3529004.02.36965-315/29515.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9834 42 45290018.52.5225
40-250/2353.8 5.5 7.21.06 1.53 2.0061.5 60 5626 30 2929005.52.38065-315/30716.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11035 43 47290022.02.5260
40-250/2454.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6527 31 3029005.52.310565-315/31617.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12235 43 47290030.02.5320
50-250/2554.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7427 31 3129007.52.311080-100/9631.3 45 588.7 12.5 16.111 10 869 75 7129002.23.060
50-100/968 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 957 63 6029000.752.33580-100/10635 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1070 76 7329003.03.065
50-100/1068.8 12.5 16.52.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.358 65 6329001.12.340
80-125/13231.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.667 74 7229004.03.080
50-125/1328 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 1461 60 5829001.12.34080-125/14235 50 659.72 13.9 18.122 20 1770 75 7329005.53.0100
50-125/1428.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.5 20 17.852 61 6029001.52.34580-160/14230.3 43.3 56.38.4 12.0 15.627 24 2064 72 7029005.53.0100
50-160/1427.3 10.4 13.52.03 2.89 3.7523 22 20.550 50 5029001.52.34680-160/15232.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2565 73 7229007.53.0105
50-160/1528.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2640 51 5029002.22.35080-160/16535 50 659.72 13.9 18.135 32 2866 74 7529007.53.0105
50-160/1658.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003.02.36080-200/18530.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.456 68 6929007.53.0120
50-200/1857.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8340 38 3544 44 4429003.02.37080-200/19532.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4057 69 72290011.03.0170
50-200/1958.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 4529004.02.38580-200/20535 50 659.72 13.9 18.153.3 50 4658 70 71290015.03.0175
50-200/2058.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.52.310580-250/23530 43.3 568.3 12.0 15.663 60 5454 61 62290015.03.0190
50-250/2257.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.427 36 3929005.52.311080-250/24532.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6453 62 63290018.53.0210
50-250/2357.6 10.8 142.11 3.0 3.9861.5 60 5827.5 37 4029007.52.311580-250/25535 53 659.72 13.9 18.183 80 7255 62 63290022.03.0240
50-250/2458.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6829 38 4129007.52.312080-315/28529 41 53.69.1 11.4 14.988 85 8340 53 57290022.03.0275
50-250/2558.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 38 40290011.02.316080-315/29531 44.5 588.6 12.4 16.1103 101 9743 55 58290030.03.0340
65-100/9615.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.468 70 7029001.12.54080-315/30132.5 46.5 60.59 12.9 16.8116 113 11044 56 59290030.03.0345
65-100/10617.5 25 32.54.68 6.94 9.0313.7 12.5 10.570 72 7129001.52.54580-315/32135 50 659.72 13.9 18.1128 125 12245 57 60290037.03.0360
65-125/13215.6 22.3 294.33 6.19 8.117.5 16 14.451 69 6829002.22.550100-200/19562.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.867 77 7729004.04.5115
65-125/14217.5 25 32.54.86 6.94 9.0322 20 1863 71 7029003.02.560100-200/20570 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1169 79 7729005.54.590
65-160/14215 21.6 284.17 6.10 8.4426 24 2153 63 6229003.02.565100-250/24562.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1171 77 6629007.54.5120

注:尺寸zui終以訂貨后提供尺寸為準(zhǔn)。

0571-88918531
對比
客服
手機站
詢價
反饋
回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

3942
东港市| 商南县| 东阿县| 柞水县| 平远县| 宁明县| 顺昌县| 涞源县| 临城县| 铜梁县| 绥化市| 蒙山县| 蒙山县| 虹口区| 揭阳市| 沙湾县| 沧源| 肥城市| 略阳县| 鹤庆县| 平定县| 台前县| 东源县| 云和县| 郓城县| 卢氏县| 武冈市| 临沂市| 台湾省| 昭通市| 文登市| 长白| 石屏县| 义乌市| 灵寿县| 安多县| 鲁甸县| 山西省| 沙雅县| 平顶山市| 乐至县|