深圳半電動(dòng)堆高叉車|東莞電動(dòng)叉車|廣州電動(dòng)堆高車|手動(dòng)搬運(yùn)車價(jià)格
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
型號(hào) | | CDD10B | CDD15B | CTD10B |
駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕,揀選) | | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 815 | 815 | 800 |
輪距 | Y(mm) | 1355 | 1355 | 1260 |
自重(帶電瓶) | kg | 360/420/440/460 | 580/660/680/700 | 410/470/490/500/510 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 485/935 | 651/1379 | 465/1025 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 301/119 | 375/155 | 333/157 |
輪子 | | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
輪子尺寸,前輪 | | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
輪子尺寸,后輪 | | φ80×70 | φ80×70 | φ98×82 |
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪) | | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
前輪輪距 | b10(mm) | 610 | 610 | 610 |
后輪輪距 | b11(mm) | 410/525 | 410/525 | 1016-1416 |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 70 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1785 | 1764 | 1805 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 635 | 565 | 655 |
車體寬度 | b1(mm) | 722 | 722 | 1132-1532 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 580/695 | 580/695 | 200-800 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 21 | 21 | 40 |
通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2214 |
通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2188 | 2188 | 2142 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1340 | 1340 | 1340 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
行車制動(dòng) | | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) |
提升電機(jī)功率 | kW | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/200 | 24/200 | 12/200 |
蓄電池重量 | Kg | 60 | 120 | 60 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 250×190×295 | 250×190×295 | 250×190×295 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),重工機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
