YZS75-6-5.5KW河南YZS振動電機廠家
【簡單介紹】
【詳細說明】
YZS-JZO-YZU-YZ0-YZD-YZUL-TZDC系列振動電機
一、產(chǎn)品介紹:
振動源三相異步電動機主導產(chǎn)品為YZS,是各類振動機械的激振源。廣泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等行業(yè)的振動給料機,振動輸送機、振動烘干機、振動選礦機、振動落沙機、振動.節(jié)分機及料倉的振動防堵塞機等.
二、振動電機的特點:
l、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求、無導電粉塵的條件下工作。
2、激振力受電源電壓波動的影響小,并可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
3、只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力大小,使用和維修方便。
4、采用強阻型振動,具有穩(wěn)定的振幅,激振力大,機體重量輕,體積小。
三、使用范圍:
篩分設備:直線振動篩、礦用篩、洗煤篩、磨料篩、化工篩.
輸送設備:振動輸送機、振動干燥輸送機、振動 輸送機、振動垂直提升機。
給料設備:振動給料機、振動給料斗倉壁振動器、振動 礦機、振動充填機。
其他設備:振動硫化床、振動平臺、振動脫介機。
四、使用條件:
環(huán)境溫度:不超過-15℃-+40℃ 海拔高度:1000m
防護等級:IP44-IP54 工作電壓:380V
頻 率:50HZ 接 法:Y或△
絕緣等級:B-F 工作方式:S1
安裝方式:任意方向
YZS系列振動電機技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸 | ||||||||||||||
型號 | zui大 | 額定 | 額定 | 轉(zhuǎn)速 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 Kg | |||||||
A | B | G | φK | AB | BB | HD | H | L | ||||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 19 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 30.5 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 91 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 125 | |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.34 | 1440 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 32 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 92 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 93 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 117 | |
YZS-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 213 | |
YZS-75-4 | 75000 | 3.7 | 7.9 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 348 | |
YZS-100-4 | 100000 | 6.3 | 14 | 440 | 140 | 65 | 45 | 530 | 435 | 520 | 240 | 750 | 432 | |
YZS-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.92 | 960 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 35 |
YZS-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 51 | |
YZS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 98 | |
YZS-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 129 | |
YZS-20-6 | 20000 | 1.5 | 4 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 130 | |
YZS-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 235 | |
YZS-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 350 | |
YZS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 435 | |
YZS-100-6 | 100000 | 7.5 | 18.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 450 | |
YZS-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 750 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 143 |
YZS-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.34 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 242 | |
YZS-30-8 | 30000 | 2.2 | 6.1 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 354 | |
YZS-50-8 | 50000 | 3.7 | 9.2 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 436 | |
YZS-75-8 | 75000 | 5.5 |
| 440 | 140 | 65 | 45 | 570 | 420 | 580 | 260 | 850 |
| |
相關(guān)產(chǎn)品
- YFB-15河南倉壁振動器
- YZD75-4-3.7KW購買YZD系列振動電機
- YZU20-6-1.5KW訂購YZU系列振動電機
- YZU5-2-0.37KW河南新鄉(xiāng)振動平臺振動電機
- JZO20-6-1.5KW優(yōu)質(zhì)JZO系列振動電機廠家
- JZO30-6-2.2KW河南垂直振動提升機振動電機
- YZO17-6-1.5KW河南震動電機
- YZS10-6-0.75KW河南振動電機
- YFB-6訂購倉壁振動器
- YZS75-6-5.5KW河南YZS振動電機廠家
- YZS100-6-7.5KW優(yōu)質(zhì)振動電機
- JZO8-2-0.75KW河南JZO系列振動電機
- YZD40-6-3KW購買YZD系列振動電機廠家
- YFB-5優(yōu)質(zhì)倉壁振動器
- YZS50-4-2.2KW振動電機價格
- YZU20-6-1.5KW優(yōu)質(zhì)YZU系列振動電機
- YZD15-6-1.1KW河南YZD系列振動電機
- YZU10-4-0.55KWYZU系列振動電機生產(chǎn)
- YZS10-2-0.75KW購買YZS振動電機
- YZO20-6-2KW優(yōu)質(zhì)震動電機
- JZO16-4-0.75KW供應JZO系列振動電機
- YZS30-6廣州振動電機
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

QQ交談
