DHS環(huán)鏈電動提升機(jī)
DHS型電動葫蘆采用標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)*外型美觀體積小重量輕、機(jī)件強(qiáng)度高、韌性大、使用安全、維護(hù)簡便、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)。
DHS型電動葫蘆性能優(yōu)良
DHS型環(huán)鏈電動葫蘆-參數(shù):
DHS型電動葫蘆采用標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)*外型美觀體積小重量輕、機(jī)件強(qiáng)度高、韌性大、使用安全、維護(hù)簡便、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)。
DHS型電動葫蘆性能優(yōu)良
DHS型環(huán)鏈電動葫蘆-參數(shù):
| 型號 | 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | 10噸 | 20噸 |
| 額定起重量 | 1000Kg | 2000Kg | 3000Kg | 5000Kg | 10000Kg | 20000Kg |
| 起升速度 | 2.25m/min | 1.85m/min | 1.1m/min | 0.9m/min | 0.45m/min | 0.45m/min |
| 起升高度 | 3—12m | 3—12m | 3—12m | 3—12m | 3—12m | 3—12m |
| 盤式電機(jī)型號 | YHPE500—4 | YHPE750—4 | YHPE500—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 |
| 電機(jī)功率 | 500W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1380轉(zhuǎn)/分 | 1380轉(zhuǎn)/分 | 1380轉(zhuǎn)/分 | 1380轉(zhuǎn)/分 | 1380轉(zhuǎn)/分 | 1380轉(zhuǎn)/分 |
| 電源電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V380V | |
| 整機(jī)重量 | 3m.36Kg 6m.40Kg | 45Kg 52Kg | 42Kg 50Kg | 57Kg 70Kg | 115Kg 142Kg | 195Kg 235Kg |

QQ交談
